Панорамные ворота

- Бесплатная доставка
по Владимиру - Бесплатный
замер - Возможна доставка
за 1 рабочий день
- Собственное производство
- Долговечность и безопасность
- Качественный монтаж
- Индивидуальные решения
- Гарантия на всю продукцию
- Широкий ассортимент
Панорамные ворота имеют ряд преимуществ, в сравнении с остальными. Они не только позволяют использовать естественное освещение, но и улучшают обзорность интерьера помещений. Поэтому купить панорамные ворота можно для установки в автомойках, пожарных частях, СТО, автосалонах и в других объектах.
Панорамная панель изготавливается из алюминиевых профилей, состоящих из акриловых светопрозрачных вставок. В панели могут быть устанавлены композитные сэндвич-панели. Они представляют собой металлические листы, которые заполнены полимерным материалом.
Ворота могут быть полностью выполнены из панорамных панелей, возможны комбинации с несколькими или одной сэндвич-панелью. Чтобы сочетание сэндвич-панелей и панорамного остекления было идеальным, толщина рамки должна быть равной толщине панели, что составляет сорок пять миллиметров. Форма же оголовков должна обеспечивать защиту от защемления пальцев, а также надежную стыковку панелей друг с другом.
Благодаря нескольким вариантам конструкции панорамные ворота могут быть установлены в самые различные проемы. Это также обеспечивает широту использования этих ворот.
Как правило, ворота предлагаются в нескольких цветовых вариантах, чтобы не нарушать общую стилистику здания, в котором они будут установлены.
Серии ворот АЛП собираются из панорамных панелей с одинаковой высотой и шириной. Ворота могут быть оснащены панели с остеклением 3 и 14 миллиметров, по желанию заказчика.
Серии АЛПС представляют собой нижнюю стальную сэндвич-панель с рисунком гофр S-типа или «микроволны». Ширина и высота панелей при этом одинаковая.
Серия ПО представляет собой полотно ворот с сендвич-панелями и с одной или нескольким панорамными панелями.
Учитывая запросы клиентов компания «Алютех» разработала 3 серии панорамных ворот — AluTrend, AluPro и AluTherm.
Особенности каждой серии:
- AluTrend – изготавливаются из панорамных панелей в 40 мм и фурнитуры из оцинкованной стали;
- AluPro — изготавливаются из панорамных панелей в 45 мм и фурнитуры из нержавеющей стали;
- AluTherm – конструкция с повышенными теплоизоляционными свойствами и светопрозрачной вставкой с двойным или тройным остеклением. Фурнитура из нержавеющей стали.
- Максимальная обзорность. Ворота с шириной до 3-х метров с цельным остеклением.
- Отличный внешний вид на долгие годы. Защита остекления от помутнения и царапин.
- Изготовление с использованием различных комбинаций сэндвич-панелей и светопрозрачных вставок.
Видео ролик от ГК «Алютех»
Панорамные ворота AluPro
В панорамных воротах серии AluPro воплощены все важнейшие качества и новейшие тенденции, представленные на рынке секционных ворот: превосходная функциональность, широкий размерный ряд, разнообразная цветовая гамма. Панорамные ворота серииAluPro отвечают современным требованиям к дизайнерскому оформлению, прочности и долговечности эксплуатации, обеспечивая при этом отличную тепло- и звукоизоляцию. Многообразие вариантов исполнения ворот позволяет подобрать оптимальное решение для каждого объекта.
Секции панорамных ворот AluPro изготавливаются из алюминиевых профилей без терморазрыва.
Основные характеристики панорамных ворот серии AluPro приведены в таблице:
| Характеристика | Значение |
| Материал секций | Алюминиевый профиль |
| Коэффициент сопротивления теплопередаче, м² °C/Вт* | 0,22 |
| Максимальная ширина ворот, мм | 7000 |
| Максимальная высота ворот, мм | 6000 |
| Толщина стеклопакета, мм | 26 |
| Возможность установки встроенной калитки | + |
* Показатель рассчитан для ворот площадью 25 м² с двойным акриловым остеклением без калитки.
В панорамных воротах серии AluPro предусмотрена возможность изменять количество вертикальных импостов:
В воротах шириной до 3000 мм можно изготавливать секции без импостов, что обеспечивает максимальную обзорность внутреннего пространства помещения и позволяет наиболее выгодно продемонстрировать представленную в нем продукцию:
Цветовая гамма
Ворота выпускаются в широкой цветовой гамме: 9 стандартных цветов без дополнительной наценки и возможность окрашивания в другой цвет по каталогу RAL, а также цвет ADS703 (антрацит).
Цены и размеры панорамных ворот AluPro
| 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | 5125 | 5250 | 5375 | 5500 | 5625 | 5750 | 5875 | 6000 | 6125 | 6250 | 6375 | 6500 | 6625 | 6750 | 6875 | 7000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1875 | 216 680 | 231 920 | 237 660 | 242 740 | 255 640 | 269 250 | 274 940 | 280 530 | 303 740 | 309 130 | 315 420 | 319 900 | 334 930 | 348 540 | 355 300 | 361 240 | 381 150 | 387 960 | 393 700 | 399 390 | 418 480 | 436 060 | 441 540 | 447 940 | 454 290 | 470 190 | 478 520 | 485 840 | 493 100 | 500 260 | 515 550 | 523 630 | 540 790 | 556 900 | 565 170 | 572 790 | 580 260 | 597 020 | 605 200 | 612 670 |
| 2000 | 222 780 | 236 590 | 242 740 | 247 620 | 260 970 | 274 740 | 280 530 | 285 810 | 310 350 | 315 420 | 321 830 | 326 850 | 342 140 | 355 700 | 362 510 | 368 660 | 389 020 | 395 830 | 401 720 | 407 820 | 426 920 | 445 350 | 450 740 | 456 830 | 463 840 | 479 740 | 488 020 | 495 640 | 503 110 | 510 270 | 525 760 | 534 290 | 551 610 | 568 170 | 576 810 | 584 880 | 592 090 | 609 470 | 617 590 | 625 160 |
| 2125 | 228 570 | 237 660 | 247 620 | 260 720 | 266 460 | 280 530 | 286 630 | 300 800 | 316 690 | 322 490 | 329 040 | 345 090 | 348 750 | 362 510 | 368 660 | 386 690 | 396 690 | 405 130 | 409 600 | 427 630 | 435 190 | 455 160 | 461 100 | 468 110 | 481 060 | 498 430 | 506 050 | 513 670 | 520 830 | 528 710 | 545 260 | 552 220 | 571 980 | 587 020 | 595 550 | 603 370 | 611 600 | 627 900 | 636 030 | 642 990 |
| 2250 | 258 330 | 264 070 | 270 270 | 276 260 | 292 820 | 309 380 | 316 190 | 322 380 | 328 830 | 334 520 | 347 880 | 354 030 | 372 470 | 381 150 | 387 350 | 401 470 | 421 070 | 429 300 | 435 860 | 443 520 | 464 910 | 471 510 | 478 010 | 498 790 | 501 780 | 506 910 | 514 330 | 523 020 | 530 640 | 539 780 | 554 560 | 564 160 | 583 210 | 599 360 | 607 590 | 616 320 | 624 960 | 641 520 | 650 610 | 658 630 |
| 2375 | 264 070 | 269 460 | 275 100 | 280 830 | 298 410 | 316 750 | 321 930 | 327 510 | 334 520 | 340 720 | 360 990 | 380 290 | 387 090 | 389 020 | 403 040 | 417 270 | 455 610 | 464 350 | 471 770 | 479 390 | 501 840 | 524 030 | 531 190 | 538 000 | 541 200 | 556 900 | 565 630 | 575 330 | 585 140 | 592 960 | 613 120 | 622 220 | 644 460 | 662 490 | 672 040 | 681 140 | 690 680 | 708 920 | 719 530 | 729 030 |
| 2500 | 269 300 | 274 690 | 280 230 | 296 170 | 307 550 | 325 630 | 331 980 | 344 280 | 354 430 | 372 060 | 379 220 | 397 300 | 406 600 | 424 830 | 430 980 | 446 470 | 464 350 | 472 170 | 479 940 | 496 500 | 511 640 | 535 360 | 541 810 | 549 530 | 573 660 | 594 230 | 604 180 | 613 940 | 624 150 | 634 910 | 654 270 | 663 760 | 686 470 | 708 920 | 718 870 | 729 290 | 738 380 | 759 150 | 769 970 | 781 650 |
| 2625 | 271 130 | 278 800 | 294 900 | 309 740 | 320 500 | 333 050 | 346 560 | 363 170 | 381 760 | 390 290 | 398 170 | 416 760 | 424 430 | 445 200 | 452 410 | 459 780 | 484 360 | 493 100 | 501 580 | 524 690 | 535 100 | 547 800 | 554 360 | 572 790 | 580 870 | 594 430 | 603 780 | 614 140 | 624 550 | 633 440 | 652 790 | 662 490 | 708 920 | 750 720 | 756 560 | 761 900 | 766 370 | 775 920 | 780 590 | 782 720 |
| 2750 | 283 020 | 295 110 | 303 590 | 319 030 | 329 240 | 348 540 | 355 500 | 374 400 | 394 510 | 401 720 | 409 600 | 429 710 | 438 400 | 459 780 | 467 040 | 474 000 | 500 260 | 510 270 | 519 820 | 544 200 | 553 090 | 564 770 | 572 790 | 591 430 | 600 580 | 614 140 | 624 750 | 635 170 | 644 460 | 655 080 | 675 650 | 686 010 | 751 280 | 753 670 | 756 820 | 767 840 | 770 990 | 783 330 | 793 290 | 803 900 |
| 2875 | 287 690 | 302 070 | 309 130 | 324 520 | 334 930 | 354 430 | 362 510 | 381 560 | 401 720 | 409 600 | 417 270 | 436 060 | 446 670 | 468 110 | 475 470 | 497 110 | 508 590 | 519 820 | 525 960 | 550 750 | 561 160 | 587 020 | 594 030 | 602 050 | 629 830 | 652 130 | 662 290 | 673 920 | 684 940 | 695 100 | 716 080 | 726 290 | 767 480 | 773 980 | 784 800 | 796 080 | 807 510 | 830 770 | 839 510 | 862 820 |
| 3000 | 315 580 | 323 500 | 331 730 | 345 950 | 361 850 | 384 760 | 391 970 | 405 530 | 433 920 | 442 200 | 451 750 | 461 250 | 484 620 | 507 730 | 516 870 | 526 830 | 562 940 | 574 270 | 583 870 | 592 450 | 619 980 | 647 710 | 656 700 | 666 250 | 668 840 | 690 480 | 704 040 | 715 520 | 725 220 | 737 770 | 761 080 | 772 770 | 805 780 | 827 880 | 834 380 | 846 470 | 857 950 | 892 080 | 898 220 | 905 440 |
| 3125 | 320 350 | 328 940 | 340 210 | 365 860 | 379 070 | 394 510 | 403 450 | 433 320 | 456 580 | 464 200 | 472 170 | 494 980 | 506 910 | 532 570 | 542 170 | 552 020 | 572 290 | 583 870 | 592 810 | 613 780 | 630 340 | 658 480 | 666 660 | 674 790 | 691 950 | 701 100 | 706 790 | 711 710 | 722 890 | 734 320 | 756 820 | 778 000 | 794 560 | 817 870 | 838 640 | 857 490 | 864 550 | 874 250 | 886 800 | 896 750 |
| 3250 | 325 130 | 339 400 | 351 690 | 370 790 | 384 600 | 400 660 | 408 930 | 438 400 | 463 740 | 471 360 | 480 150 | 501 780 | 514 480 | 541 810 | 550 550 | 575 740 | 588 290 | 598 850 | 609 470 | 638 980 | 649 950 | 667 830 | 677 220 | 697 290 | 704 700 | 708 920 | 720 800 | 732 840 | 743 660 | 756 000 | 779 120 | 790 750 | 836 560 | 846 060 | 861 150 | 882 120 | 894 820 | 1 036 890 | 1 039 840 | 1 043 490 |
| 3375 | 345 700 | 353 270 | 361 240 | 375 670 | 394 560 | 418 940 | 428 690 | 445 610 | 470 750 | 478 930 | 486 900 | 509 660 | 523 630 | 550 550 | 558 320 | 581 730 | 596 360 | 608 450 | 618 760 | 648 270 | 659 290 | 678 240 | 698 300 | 707 450 | 722 480 | 745 590 | 758 900 | 771 650 | 782 920 | 796 080 | 835 900 | 840 980 | 861 350 | 886 340 | 913 510 | 924 740 | 1 016 930 | 1 037 090 | 1 041 770 | 1 066 600 |
| 3500 | 359 670 | 367 840 | 376 380 | 403 200 | 418 080 | 437 630 | 445 460 | 460 900 | 488 930 | 498 530 | 508 490 | 531 450 | 548 160 | 578 130 | 587 470 | 613 280 | 627 090 | 638 060 | 648 270 | 678 390 | 686 010 | 714 660 | 723 140 | 733 100 | 741 320 | 766 370 | 779 120 | 792 220 | 823 200 | 828 230 | 846 310 | 854 800 | 884 870 | 917 320 | 937 440 | 1 020 330 | 1 037 960 | 1 070 360 | 1 072 090 | 1 082 650 |
| 3625 | 366 070 | 373 430 | 381 000 | 407 060 | 421 430 | 441 850 | 458 560 | 480 550 | 507 930 | 519 000 | 528 500 | 554 200 | 569 850 | 600 580 | 611 190 | 621 350 | 654 470 | 665 900 | 675 850 | 685 610 | 715 880 | 737 770 | 755 090 | 763 620 | 783 940 | 811 780 | 825 540 | 857 340 | 858 400 | 887 000 | 896 750 | 909 910 | 949 070 | 1 069 090 | 1 086 670 | 1 090 930 | 1 094 950 | 1 103 630 | 1 163 670 | 1 174 230 |
| 3750 | 393 540 | 403 910 | 414 730 | 430 980 | 455 460 | 484 160 | 494 060 | 504 480 | 544 400 | 555 520 | 568 320 | 581 680 | 613 380 | 645 120 | 655 890 | 665 640 | 690 790 | 703 180 | 714 300 | 724 720 | 756 260 | 787 390 | 798 520 | 809 240 | 810 660 | 823 810 | 837 370 | 838 640 | 846 970 | 861 350 | 890 150 | 904 980 | 1 040 900 | 1 043 490 | 1 061 470 | 1 073 360 | 1 082 650 | 1 133 350 | 1 135 020 | 1 139 690 |
| 3875 | 399 790 | 409 540 | 419 550 | 434 590 | 460 540 | 492 130 | 500 920 | 516 870 | 551 160 | 562 740 | 576 040 | 589 450 | 621 610 | 654 520 | 665 030 | 675 650 | 699 120 | 710 950 | 722 330 | 740 460 | 765 400 | 798 520 | 809 080 | 827 620 | 836 560 | 844 180 | 857 490 | 871 760 | 885 980 | 900 360 | 1 001 030 | 1 011 190 | 1 081 590 | 1 092 860 | 1 131 010 | 1 142 030 | 1 172 760 | 1 200 490 | 1 202 220 | 1 203 340 |
| 4000 | 413 710 | 423 870 | 434 230 | 449 670 | 471 560 | 498 330 | 507 470 | 523 370 | 557 500 | 568 320 | 579 850 | 603 570 | 626 740 | 662 650 | 674 280 | 685 200 | 715 270 | 727 360 | 738 380 | 772 510 | 783 330 | 815 580 | 827 220 | 839 100 | 841 640 | 844 790 | 876 840 | 882 330 | 887 200 | 980 710 | 1 008 290 | 1 018 200 | 1 081 590 | 1 105 610 | 1 131 010 | 1 149 450 | 1 173 370 | 1 200 490 | 1 202 680 | 1 205 170 |
| 4125 | 419 700 | 429 660 | 439 670 | 455 970 | 484 160 | 517 480 | 528 810 | 546 740 | 580 510 | 589 860 | 601 640 | 626 230 | 648 070 | 682 810 | 697 540 | 711 100 | 743 920 | 756 560 | 767 480 | 799 890 | 810 510 | 837 580 | 856 620 | 868 100 | 870 240 | 874 250 | 877 040 | 890 350 | 962 220 | 1 010 630 | 1 019 720 | 1 029 880 | 1 108 100 | 1 110 240 | 1 131 870 | 1 163 670 | 1 174 690 | 1 201 210 | 1 202 830 | 1 259 670 |
| 4250 | 425 090 | 435 250 | 445 460 | 474 200 | 495 280 | 523 830 | 535 160 | 552 680 | 587 470 | 597 070 | 609 010 | 633 030 | 655 890 | 690 790 | 703 940 | 717 350 | 749 860 | 762 960 | 774 190 | 810 510 | 820 410 | 855 000 | 866 220 | 878 110 | 882 330 | 886 140 | 895 480 | 965 220 | 1 011 190 | 1 024 750 | 1 076 250 | 1 086 670 | 1 109 780 | 1 133 550 | 1 145 590 | 1 176 980 | 1 192 270 | 1 202 680 | 1 264 340 | 1 264 950 |
| 4375 | 430 470 | 440 020 | 449 620 | 477 200 | 498 790 | 527 440 | 540 130 | 559 490 | 594 690 | 604 640 | 616 580 | 641 310 | 664 470 | 699 780 | 713 130 | 748 130 | 757 680 | 772 110 | 784 190 | 820 000 | 830 770 | 857 740 | 869 930 | 914 990 | 905 890 | 919 410 | 965 680 | 1 015 860 | 1 026 930 | 1 082 650 | 1 089 210 | 1 102 570 | 1 173 370 | 1 174 890 | 1 176 980 | 1 191 200 | 1 205 620 | 1 254 590 | 1 264 800 | 1 266 470 |
| 4500 | 460 030 | 471 360 | 483 350 | 499 650 | 533 780 | 572 080 | 583 660 | 599 970 | 642 330 | 654 670 | 669 050 | 682 610 | 722 330 | 762 810 | 775 710 | 788 710 | 816 850 | 831 030 | 843 570 | 870 440 | 900 150 | 933 580 | 945 920 | 963 290 | 999 760 | 1 032 620 | 1 085 190 | 1 096 010 | 1 111 710 | 1 125 070 | 1 132 280 | 1 167 020 | 1 191 860 | 1 194 600 | 1 268 150 | 1 270 080 | 1 279 880 | 1 299 290 | 1 307 410 | 1 346 630 |
| 4625 | 465 370 | 476 540 | 488 320 | 505 590 | 539 780 | 578 130 | 590 270 | 609 260 | 649 290 | 659 900 | 674 790 | 689 970 | 731 060 | 771 140 | 784 350 | 797 500 | 825 840 | 843 720 | 856 620 | 894 420 | 907 980 | 942 570 | 956 280 | 969 030 | 1 047 860 | 1 064 270 | 1 097 080 | 1 112 110 | 1 126 540 | 1 133 960 | 1 168 700 | 1 180 430 | 1 205 370 | 1 220 910 | 1 277 550 | 1 279 880 | 1 289 790 | 1 301 270 | 1 350 440 | 1 361 660 |
| 4750 | 470 550 | 481 920 | 493 910 | 525 150 | 549 940 | 584 880 | 597 430 | 615 000 | 655 890 | 666 660 | 679 610 | 705 520 | 737 260 | 779 780 | 792 930 | 812 330 | 839 100 | 855 000 | 866 630 | 904 780 | 917 730 | 956 740 | 970 960 | 984 270 | 1 059 140 | 1 070 360 | 1 112 110 | 1 126 540 | 1 142 030 | 1 146 100 | 1 182 260 | 1 193 130 | 1 243 570 | 1 279 580 | 1 290 860 | 1 301 830 | 1 304 160 | 1 353 580 | 1 365 670 | 1 377 300 |
| 4875 | 474 360 | 486 750 | 499 300 | 530 840 | 555 220 | 590 880 | 603 570 | 621 350 | 663 260 | 674 580 | 687 990 | 712 730 | 742 040 | 782 720 | 798 920 | 836 770 | 849 010 | 863 020 | 875 370 | 913 510 | 927 480 | 966 490 | 980 710 | 994 070 | 1 070 360 | 1 115 520 | 1 125 070 | 1 137 160 | 1 147 570 | 1 158 740 | 1 195 470 | 1 220 910 | 1 259 470 | 1 293 190 | 1 295 530 | 1 315 850 | 1 359 580 | 1 369 280 | 1 381 320 | 1 382 840 |
| 5000 | 481 470 | 492 130 | 542 170 | 592 810 | 614 950 | 637 100 | 659 700 | 681 240 | 703 380 | 725 880 | 747 420 | 769 570 | 792 170 | 813 860 | 835 950 | 858 560 | 881 260 | 903 100 | 926 210 | 966 900 | 989 800 | 1 012 660 | 1 035 160 | 1 057 870 | 1 124 200 | 1 160 520 | 1 171 290 | 1 182 260 | 1 195 210 | 1 206 690 | 1 232 340 | 1 267 540 | 1 310 970 | 1 332 610 | 1 359 580 | 1 362 270 | 1 414 030 | 1 426 470 | 1 428 200 | 1 446 230 |
| 5125 | 493 300 | 516 010 | 542 980 | 595 650 | 617 140 | 639 480 | 662 850 | 683 420 | 705 770 | 727 100 | 748 640 | 770 990 | 794 560 | 816 040 | 838 340 | 880 700 | 903 610 | 926 670 | 949 070 | 991 070 | 994 580 | 1 017 130 | 1 040 450 | 1 081 990 | 1 176 980 | 1 195 210 | 1 206 840 | 1 218 530 | 1 269 620 | 1 282 170 | 1 295 120 | 1 307 970 | 1 330 930 | 1 354 450 | 1 375 480 | 1 394 070 | 1 423 980 | 1 448 970 | 1 458 520 | 1 464 060 |
| 5250 | 503 110 | 522 150 | 555 780 | 596 820 | 619 520 | 641 720 | 666 050 | 683 930 | 707 950 | 729 340 | 751 790 | 793 290 | 796 740 | 825 540 | 841 590 | 903 610 | 926 670 | 950 540 | 974 260 | 997 170 | 1 025 820 | 1 033 890 | 1 045 880 | 1 116 580 | 1 224 720 | 1 242 040 | 1 254 180 | 1 285 570 | 1 323 720 | 1 333 470 | 1 364 350 | 1 377 560 | 1 385 840 | 1 413 620 | 1 442 370 | 1 453 850 | 1 476 350 | 1 503 070 | 1 517 700 | 1 553 710 |
| 5375 | 527 440 | 528 300 | 562 130 | 598 850 | 619 980 | 645 880 | 669 450 | 693 270 | 710 190 | 737 670 | 755 340 | 803 900 | 798 420 | 837 370 | 846 310 | 905 840 | 928 800 | 953 840 | 976 240 | 1 026 930 | 1 029 070 | 1 037 500 | 1 064 270 | 1 122 930 | 1 246 160 | 1 260 070 | 1 270 280 | 1 293 390 | 1 332 200 | 1 348 300 | 1 378 170 | 1 400 210 | 1 438 210 | 1 450 700 | 1 457 460 | 1 484 220 | 1 506 670 | 1 518 920 | 1 556 250 | 1 569 660 |
| 5500 | 537 240 | 560 040 | 580 260 | 624 150 | 628 770 | 652 490 | 678 390 | 706 380 | 735 640 | 752 550 | 772 110 | 834 380 | 832 750 | 855 610 | 874 250 | 931 340 | 934 290 | 956 080 | 998 490 | 1 049 840 | 1 053 190 | 1 105 970 | 1 116 580 | 1 127 200 | 1 258 450 | 1 272 420 | 1 283 390 | 1 306 550 | 1 347 900 | 1 363 740 | 1 386 450 | 1 419 970 | 1 447 090 | 1 465 330 | 1 496 870 | 1 502 150 | 1 521 100 | 1 543 140 | 1 571 990 | 1 607 350 |
| 5625 | 557 500 | 578 280 | 599 820 | 627 090 | 646 800 | 671 380 | 699 120 | 733 300 | 764 230 | 779 320 | 797 350 | 846 310 | 872 780 | 885 070 | 917 730 | 966 490 | 981 580 | 1 008 500 | 1 037 500 | 1 068 890 | 1 082 500 | 1 130 550 | 1 136 090 | 1 149 040 | 1 290 860 | 1 299 080 | 1 336 470 | 1 379 030 | 1 408 700 | 1 423 580 | 1 458 980 | 1 488 440 | 1 498 600 | 1 513 070 | 1 551 370 | 1 562 190 | 1 586 370 | 1 637 920 | 1 645 750 | 1 661 640 |
| 5750 | 567 100 | 584 270 | 605 200 | 646 600 | 662 900 | 683 670 | 710 600 | 739 900 | 770 990 | 786 940 | 815 330 | 854 290 | 882 120 | 904 980 | 926 410 | 975 330 | 997 020 | 1 019 470 | 1 048 120 | 1 079 710 | 1 094 340 | 1 137 560 | 1 147 770 | 1 163 670 | 1 306 300 | 1 342 310 | 1 355 570 | 1 406 210 | 1 452 170 | 1 467 210 | 1 509 010 | 1 516 880 | 1 530 400 | 1 541 420 | 1 565 600 | 1 602 060 | 1 616 290 | 1 666 060 | 1 675 610 | 1 684 760 |
| 5875 | 578 280 | 601 640 | 618 150 | 652 490 | 675 650 | 699 120 | 720 800 | 761 080 | 779 320 | 802 430 | 823 610 | 868 360 | 891 010 | 921 740 | 935 960 | 985 790 | 1 016 930 | 1 045 520 | 1 058 930 | 1 091 540 | 1 109 120 | 1 143 300 | 1 159 050 | 1 189 270 | 1 318 390 | 1 354 650 | 1 398 540 | 1 428 000 | 1 479 550 | 1 503 070 | 1 522 170 | 1 530 400 | 1 543 750 | 1 563 260 | 1 603 990 | 1 640 870 | 1 661 640 | 1 683 890 | 1 699 180 | 1 721 630 |
| 6000 | 588 080 | 609 970 | 627 900 | 662 290 | 683 670 | 708 920 | 734 570 | 771 500 | 790 090 | 813 650 | 839 100 | 880 190 | 903 560 | 934 640 | 947 800 | 998 950 | 1 029 880 | 1 059 750 | 1 073 770 | 1 126 540 | 1 145 590 | 1 173 170 | 1 195 870 | 1 228 280 | 1 358 710 | 1 395 740 | 1 440 750 | 1 470 410 | 1 525 060 | 1 549 040 | 1 560 110 | 1 567 730 | 1 590 380 | 1 611 000 | 1 653 820 | 1 691 050 | 1 703 400 | 1 734 990 | 1 750 630 | 1 764 650 |
| Ворота с двойным остеклением 26 мм | Ворота одинарным остеклением 3 мм | Ворота с композитным заполнением 26 мм | Ворота с композитными вставками 3 мм | |
|---|---|---|---|---|
| Белый RAL 9016 | ||||
| Коричневый RAL 8014 | ||||
| Серебристый металлик RAL 9006 | ||||
| Шоколадный RAL 8017 | ||||
| Серый антрацит RAL 7016 | ||||
| Зеленый мох RAL 6005 | ||||
| Синий RAL 5010 | ||||
| Пурпурно-красный RAL 3004 | ||||
| Слоновая кость RAL 1015 | ||||
| (Анодация) серебристый (A00-D6) |
Панорамные ворота AluTherm
Ворота серии AluTherm — превосходное решение для объектов, где предъявляются особые требования к теплоизоляционным свойствам изделий.
Уникальная система алюминиевых профилей с терморазрывом отражает соответствие последним трендам в строительстве: рациональный расход ресурсов, применение энергоэффективных технологий и интеллектуальных систем. Теплоизоляционные свойства ворот AluTherm на 40% выше аналогичных показателей панорамных ворот из секций без терморазрыва. На практике это обеспечивает значительную экономию на отоплении помещений.
Основные характеристики панорамных ворот серии AluTherm приведены в таблице:
| Характеристика | Значение |
| Материал секций | Алюминиевые профили с терморазрывом |
| Коэффициент сопротивления теплопередаче, м² °C/Вт* |
0,36 |
| Максимальная ширина ворот, мм | 7000 |
| Максимальная высота ворот, мм | 6000 |
| Толщина стеклопакета, мм | 26 |
| Возможность установки встроенной калитки | — |
* Показатель рассчитан для ворот площадью 25 м² с двойным акриловым остеклением без калитки.
Для ворот серии AluTherm возможно изменение количества вертикальных импостов:
Ворота шириной до 3000 мм могут изготавливаться без вертикальных импостов:
Цветовая гамма
Цветовая гамма ворот серии AluTherm представлена четырьмя наиболее популярными оттенками.
Цены и размеры панорамных ворот AluTherm
| 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | 5125 | 5250 | 5375 | 5500 | 5625 | 5750 | 5875 | 6000 | 6125 | 6250 | 6375 | 6500 | 6625 | 6750 | 6875 | 6900 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1875 | 264 380 | 282 920 | 289 930 | 296 120 | 311 920 | 328 480 | 335 440 | 342 140 | 370 640 | 377 090 | 384 810 | 390 290 | 408 630 | 425 190 | 433 470 | 440 680 | 465 060 | 473 290 | 480 250 | 487 260 | 510 520 | 532 010 | 538 760 | 546 480 | 554 250 | 573 660 | 583 710 | 592 810 | 601 590 | 610 380 | 629 020 | 638 770 | 659 800 | 679 460 | 689 520 | 698 860 | 707 900 | 728 320 | 738 430 | 747 470 |
| 2000 | 271 790 | 288 610 | 296 120 | 302 070 | 318 370 | 335 180 | 342 140 | 348 640 | 378 610 | 384 810 | 392 630 | 398 830 | 417 420 | 434 030 | 442 260 | 449 770 | 474 660 | 482 840 | 490 100 | 497 670 | 520 830 | 543 380 | 549 890 | 557 400 | 565 890 | 585 290 | 595 400 | 604 690 | 613 780 | 622 570 | 641 410 | 651 730 | 672 960 | 693 120 | 703 740 | 713 540 | 722 380 | 743 560 | 753 360 | 762 710 |
| 2125 | 278 850 | 289 930 | 302 070 | 318 120 | 325 080 | 342 140 | 349 660 | 367 030 | 386 380 | 393 390 | 401 420 | 421 070 | 425 440 | 442 260 | 449 770 | 471 770 | 483 910 | 494 270 | 499 650 | 521 650 | 530 990 | 555 270 | 562 530 | 571 070 | 586 860 | 608 040 | 617 340 | 626 690 | 635 420 | 644 970 | 665 240 | 673 720 | 697 850 | 716 180 | 726 490 | 736 090 | 746 150 | 766 060 | 775 920 | 784 450 |
| 2250 | 315 120 | 322 180 | 329 750 | 337 060 | 357 230 | 377 490 | 385 670 | 393 290 | 401 160 | 408 120 | 424 430 | 431 890 | 454 390 | 465 060 | 472 530 | 489 850 | 513 670 | 523 730 | 531 750 | 541 100 | 567 210 | 575 180 | 583 260 | 608 550 | 612 210 | 618 410 | 627 450 | 638 010 | 647 360 | 658 480 | 676 610 | 688 250 | 711 510 | 731 170 | 741 270 | 751 840 | 762 450 | 782 620 | 793 790 | 803 600 |
| 2375 | 322 180 | 328 780 | 335 590 | 342 650 | 364 080 | 386 430 | 392 780 | 399 640 | 408 120 | 415 590 | 440 480 | 463 990 | 472 270 | 474 660 | 491 680 | 509 000 | 555 830 | 566 550 | 575 590 | 584 780 | 612 310 | 639 330 | 648 070 | 656 300 | 660 210 | 679 460 | 690 020 | 701 960 | 713 800 | 723 400 | 747 980 | 759 100 | 786 230 | 808 220 | 819 900 | 831 030 | 842 660 | 864 850 | 877 810 | 889 440 |
