Секционные ворота — продажа и установка во Владимире

секционные ворота с установкой во Владимире

  • Бесплатная доставка
    по Владимиру
  • Бесплатный
    замер
  • Возможна доставка
    за 1 рабочий день
  • Собственное производство
  • Долговечность и безопасность
  • Качественный монтаж
  • Индивидуальные решения
  • Гарантия на всю продукцию
  • Широкий ассортимент

Конструкция данного типа — это соединенные петлями панели, которые передвигаются по направляющим шинам, надежно прикрепленным к краям проема и заведенным под перекрытие строения. Панели одна за другой размещаются под потолком при открывании. При этом не нужно дополнительное пространство для открытия дверей. Их устанавливают в частные дома, автомойки, автосервисы, подземные паркинги и гаражи. Они прекрасно подчеркивают и дополняют архитектуру любого здания. Для промышленных или хозяйственных целей при необходимости можно сделать панорамными. Панорамная панель изготавливается из алюминиевых профилей, состоящих из акриловых светопрозрачных вставок.

Неоспоримым их преимуществом является:

  • Удобство и простота использования;
  • Надежность и безопасность;
  • Хорошая герметизация проема;
  • Отличная теплоизоляция;
  • Возможность подключения автоматического привода для открытия с пульта.

Мы предлагаем

Гаражные секционные ворота
Промышленные секционные ворота

Секционные ворота — цены и размеры

У нас вы можете купить секционные ворота используя готовые варианты. Чтобы сделать заказ, нужно всего лишь нажать на кнопку «заказать» и заполнить поля небольшой формы. В комментариях к заказу можете указать цвет и дизайн полотна. Вся наша продукция сертифицирована.
Так как ваш заказ поступает к нам непосредственно от производителя, то доставка осуществляется по Владимиру и области в течение 5-7 рабочих дней. Мы осуществляем гарантийное и постгарантийное обслуживание.

Гаражные секционные ворота

  • 84 679 руб.Секционные ворота Trend 2500х2000 мм
  • 85 010 руб.Гаражные ворота серии Trend 2500х2250 мм
  • 106 262 руб.Гаражные секционные ворота Trend 2750х2600 мм
  • 97 595 руб.Гаражные секционные ворота Trend 2600х2500 мм
  • 88 280 руб.Гаражные секционные ворота Trend 2600х2250 мм
  • 118 484 руб.Ворота секционные Trend 3500х2250 мм
  • 116 564 руб.Гаражные ворота Trend 3500х2100 мм
  • 98 903 руб.Ворота секционные в гараж Trend 2850х2125 мм
  • 97 595 руб.Секционные ворота Trend 2850х2250 мм
  • 103 973 руб.Подъемные ворота Trend 2850х2500 мм
  • 162 489 руб.Гаражные секционные ворота Trend 3500х2500 мм
  • 127 357 руб.Подъемные ворота в гараж серии Trend 3250х2500 мм
  • 113 780 руб.Гаражные секционные ворота Trend 3250х2250 мм
  • 92 040 руб.Гаражные секционные Trend 2500х2500 мм
  • 92 856 руб.Гаражные секционные ворота Trend 2750х2000 мм
  • 94 000 руб.Гаражные секционные ворота Trend 2750х2250 мм
  • 104 957 руб.Гаражные ворота Trend 2750х2500 мм
  • 111 329 руб.Гаражные ворота Trend 3250х2000мм
  • 102 992 руб.Ворота в гараж Trend 3000х2250 мм
  • 109 528 руб.Гаражные секционные ворота Trend 3000х2500 мм
  • 107 733 руб.Подъемные ворота для гаража AlutechTrend 3000х2000 мм
  • 141 777 руб.Гаражные ворота подъемные AlutechTrend 4000х2100мм
  • 138 916 руб.Гаражные подъемные ворота серии AlutechTrend 4000х2250 мм
  • 171 414 руб.Гаражные подъемные ворота серии AlutechTrend 4000х2500 мм
  • 97 833 руб.Гаражные секционные ворота Prestige 2500х2000 мм
  • 98 216 руб.Гаражные ворота Prestige 2500х2250 мм
  • 106 338 руб.Гаражные секционные ворота Prestige 2500х2500 мм
  • 101 992 руб.Гаражные секционные ворота Prestige 2600х2250 мм
  • 112 754 руб.Гаражные ворота Prestige 2600х2500 мм
  • 107 279 руб.Cекционные ворота Prestige 2750х2000 мм
  • 108 602 руб.Гаражные ворота Prestige 2750х2250 мм
  • 121 259 руб.Ворота в гараж подъемные Prestige 2750х2500
  • 112 754 руб.Гаражные секционные ворота Prestige 2850х2250 мм
  • 120 124 руб.Гаражные ворота Prestige 2850х2500 мм
  • 118 991 руб.Гаражные подъемные ворота Prestige 3000х2250 мм
  • 126 542 руб.Подъемные гаражные секционные ворота Prestige 3000х2500 мм
  • 128 622 руб.Гаражные секционные ворота Prestige 3250х2000 мм
  • 131 454 руб.Гаражные секционные Prestige 3250х2250 мм
  • 147 141 руб.Гаражные ворота Prestige 3250х2500 мм
  • 134 670 руб.Гаражные секционные ворота Prestige 3500х2100 мм
  • 136 888 руб.Гаражные ворота Prestige 3500х2250 мм
  • 176 688 руб.Секционные гаражные ворота Prestige 3500х2500 мм
  • 151 054 руб.Гаражные секционные ворота Prestige 4000х2250 мм
  • 186 391 руб.Гаражные подъемные ворота Prestige 4000х2500 мм
  • 151 054 руб.Секционные ворота Prestige 4500х2250 мм
  • 210 558 руб.Гаражные ворота Prestige 4500х2500 мм
  • 184 000 руб.Секционные ворота Prestige 5000х2250 мм
  • 180 000 руб.Гаражные ворота Prestige 5000х2375 мм
  • Промышленные секционные ворота

  • 179 100 руб.Промышленные секционные ворота ProTrend 3000х3000 мм
  • 189 000 руб.Промышленные ворота AlutechProTrend 3000х3250 мм
  • 194 000 руб.Промышленные секционные ворота ProTrend 3250х3250 мм
  • 212 200 руб.Промышленные подъемные ворота AlutechProTrend 3250х3500 мм
  • 202 500 руб.Промышленные ворота AlutechProTrend 3500х3000 мм
  • 230 900 руб.Промышленные секционные ворота ProTrend 3500х3500 мм
  • 258 000 руб.Промышленные секционные ворота ProTrend 3500х4000 мм
  • 287 500 руб.Промышленные ворота AlutechProTrend 4000х4000 мм
  • 298 600 руб.Промышленные секционные ворота ProTrend 4250х4250 мм
  • 323 600 руб.Промышленные ворота AlutechProTrend 4250х4500 мм
  • 343 800 руб.Промышленные секционные ворота ProTrend 4500х4500 мм
  • 367 300 руб.Промышленные ворота AlutechProTrend 4750х4750 мм
  • 415 800 руб.Промышленные ворота AlutechProTrend 5000х5000 мм
  • 305 700 руб.Промышленные секционные ворота ProTrend 3500x5000 мм
  • 244 500 руб.Промышленные ворота AlutechProTrend 3750х3750 мм
  • 202 500 руб.Промышленные секционные ворота ProTrend 3000х3500 мм
  • 215 600 руб.Промышленные секционные ворота AlutechProPlus 3000x3000 мм
  • 227 400 руб.Промышленные секционные ворота серии AlutechProPlus 3000x3250 мм
  • 240 400 руб.Промышленные ворота подъемные секционные AlutechProPlus 3250*3250 мм
  • 259 700 руб.Промышленные секционные ворота серии AlutechProPlus 3250х3500 мм
  • 239 100 руб.Промышленные ворота ProPlus 3500х3000 мм
  • 265 400 руб.Промышленные ворота ProPlus 3500х3500 мм
  • 298 900 руб.Пром ворота секционные ProPlus 3500х4000 мм
  • 330 500 руб.Пром ворота AlutechProPlus 4000х4000 мм
  • 356 200 руб.Промышленные ворота ProPlus 4250х4250 мм
  • 378 400 руб.Секционные пром ворота ProPlus 4250х4500мм
  • 395 400 руб.Ворота промышленные ProPlus 4500х4500 мм
  • 486 000 руб.Промышленные ворота ProPlus 5000х5000 мм

  • Этапы монтажа и цены на установку

    Наши специалисты быстро и качественно монтируют любую конструкцию в любой проем. Монтаж занимает весьма непродолжительное время. Чтобы конструкция функционировала безупречно, следует уделить особое внимание соблюдению всех правил их установки. Наилучшим решением будет доверить эту операцию специалистам. Это позволит вам рассчитывать на предоставление гарантии.

    Цена на установку секционных гаражных ворот – 6 000 руб., а секционных промышленных ворот – 750 руб. за кв. м.

    В целом процесс установки состоит из нескольких обязательных этапов:

     

    • Подготовка проема.Подготовка проема
    • Перенесение схемы установки непосредственно на проем.Перенесение схемы установки непосредственно на проем
    • Выполнение монтажных работ.Выполнение монтажных работ
    • Проверка легкости хода – открывание/закрывание гаражных ворот несколько раз.Проверка легкости хода – открывание/закрывание дверного полотна

    Материалы и конструкция

    Сэндвич-панели изготавливают из листовой стали, устойчивой к различным воздействиям. Панель заполнена пенополиуретаном — экологически чистым материалом. Специальное тиснение на лицевой поверхности панели скрывает мелкие царапины, которые появляются в процессе эксплуатации. Их конфигурация исключает люфт относительно друг друга и обеспечивает их самоцентровку. Что очень важно при монтаже.

    Резиновые уплотнители расположены по периметру полотна. Они перекрывают стыки и обеспечивают надежную герметизацию проема в сочетании с направляющими. Секционные ворота отлично выдерживают ударные и ветровые нагрузки.
    Они соответствуют стандартам EN: защита от защемления пальцев, от падения секций, от пореза, от зацепа, от неконтролируемого движения полотна. Предлагаем посмотреть обзорное видео от ГК «Алютех» чтобы детально изучить все тонкости конструкции.

     

    Цены и размеры гаражных ворот серии Alutech Trend

     

    Ширина, мм
    Высота, мм
    1750 1875 2125 2250 2375 2500 2625 2750 2875 3000 3125 3250 3375 3500 3625 3750 3875 4000 4125 4250 4375 4500 4625 4750 4875 5000
    1750 58 600 60 000 61 300 63 400 65 800 71 000 73 000 74 600 76 600 75 500 76 700 81 200 87 900 95 000 101 000 114 100 112 100 117 000 124 200 127 000 124 500 131 000 138 000 140 000 137 000 144 000
    1875 60 700 62 000 66 000 69 000 71 000 75 000 76 500 80 500 80 700 82 700 82 400 87 000 94 000 101 000 108 200 116 000 114 000 119 000 126 500 129 000 127 000 133 000 139 600 142 000 139 000 146 500
    2000 62 500 67 000 70 300 71 100 72 000 69 000 73 500 76 300 80 500 88 400 93 500 95 000 96 500 102 000 107 500 118 000 119 100 124 300 128 000 132 000 131 000 139 000 141 500 145 000 152 000 153 500
    2125 68 500 69 500 71 000 71 600 73 000 70 000 74 000 77 000 81 900 85 600 90 800 96 500 96 300 101 400 115 200 118 300 123 000 129 800 131 500 132 100 132 600 135 400 143 500 146 500 147 300 150 000
    2250 71 000 72 300 72 300 72 300 73 700 71 400 73 800 76 700 81 900 85 700 89 400 94 000 98 700 102 200 115 600 118 000 115 700 120 800 123 500 129 400 127 200 132 400 139 700 145 100 146 700 150 200
    2375 72 300 73 600 77 300 78 300 79 200 76 500 76 300 79 500 81 500 89 300 94 000 106 000 97 700 113 700 119 000 123 000 125 500 128 700 135 400 130 000 133 800 142 100 138 000 150 900 153 500 167 500
    2500 77 500 79 000 83 000 84 300 85 500 91 000 80 600 84 500 91 000 90 000 95 370 102 900 110 600 135 000 141 000 140 900 143 600 147 000 148 100 152 000 156 000 158 700 163 710 168 000 173 000 180 400
    2625 79 000 80 500 83 700 85 100 86 300 94 000 80 500 85 500 92 000 92 400 97 600 102 000 120 800 136 500 141 200 144 500 145 000 152 300 153 600 155 400 158 700 152 100 170 500 175 300 177 500 185 800
    2750 81 600 83 300 84 000 85 500 86 200 94 900 82 000 86 500 93 200 96 300 111 000 120 100 137 500 145 200 143 700 145 000 156 900 158 400 160 000 161 800 167 700 175 000 176 000 178 000 189 300 195 000
    2875 89 500 91 500 96 000 98 500 100 000 103 200 93 600 98 100 106 200 108 100 133 000 135 000 136 500 145 100 152 000 154 000 157 600 161 500 176 100 175 000 175 400 181 000 187 100 190 000 194 100 197 500
    3000 92 000 94 000 98 500 100 000 105 500 108 200 116 000 113 000 124 300 134 400 131 500 136 700 140 000 153 000 161 000 163 000 167 000 177 600 185 000 184 100 186 300 191 900 199 000 200 000 204 000 210 200
    3125 95 000 96 600 101 200 103 000 103 500 111 500 119 100 126 000 128 500 138 600 135 000 140 300 143 300 158 200 166 900 168 100 172 000 183 000 190 500 189 600 192 400 197 300 205 500 206 300 210 200 218 100

     

     

    Цены и размеры гаражных ворот серии Alutech Prestige

     

    Ширина, мм
    Высота, мм
    1750 1875 2125 2250 2375 2500 2625 2750 2875 3000 3125 3250 3375 3500 3625 3750 3875 4000 4125 4250 4375 4500 4625 4750 4875 5000
    1750 65 700 67 200 68 600 71 000 73 500 79 300 81 200 83 400 85 600 84 600 85 800 90 800 98 300 105 600 113 000 124 200 122 000 127 100 135 200 138 000 135 400 142 400 149 700 151 900 148 900 162 800
    1875 67 800 69 000 73 900 76 900 79 300 83 600 85 700 89 500 90 100 92 400 92 000 97 300 105 100 113 100 121 000 126 200 124 000 129 200 137 300 140 200 137 600 144 500 151 600 154 000 150 800 165 000
    2000 69 800 74 500 78 500 82 100 83 200 84 800 88 200 92 900 101 900 107 800 109 800 111 500 117 900 124 200 128 300 129 500 135 100 139 200 143 500 142 400 150 800 153 700 151 500 157 300 165 200 166 800
    2125 76 500 77 700 81 800 82 400 84 300 80 300 85 100 88 700 93 600 99 000 104 000 109 500 111 400 111 100 116 600 126 100 128 100 129 400 133 500 140 600 142 200 142 400 147 000 156 000 160 000 162 500
    2250 79 000 83 200 83 200 83 200 84 900 81 900 73 800 85 000 88 300 94 000 97 700 103 100 108 300 119 900 111 100 118 000 124 900 128 300 125 600 130 800 140 500 143 800 157 800 154 900 159 200 163 300
    2375 80 900 84 900 89 100 90 800 91 900 87 500 91 800 93 400 102 500 107 600 113 700 122 200 111 200 122 100 129 000 135 500 128 300 133 600 135 400 146 800 140 700 145 300 154 000 163 000 150 000 155 690
    2500 86 400 91 100 95 700 97 200 98 500 105 000 92 100 97 700 105 000 104 100 109 600 117 500 127 400 146 200 153 000 152 200 155 600 159 400 161 400 165 200 169 200 172 500 182 300 187 900 196 300 200 100
    2625 79 000 80 500 83 700 85 100 86 300 94 000 80 500 85 500 92 000 92 400 97 600 102 000 120 800 136 500 141 200 144 500 145 000 152 300 153 600 155 400 158 700 152 100 170 500 175 300 177 500 185 800
    2750 81 600 83 300 84 000 85 500 86 200 94 900 82 000 86 500 93 200 96 300 111 000 120 100 137 500 145 200 143 700 145 000 156 900 158 400 160 000 161 800 167 700 175 000 176 000 178 000 189 300 195 000
    2875 89 500 91 500 96 000 98 500 100 000 103 200 93 600 98 100 106 200 108 100 133 000 135 000 136 500 145 100 152 000 154 000 157 600 161 500 176 100 175 000 175 400 181 000 187 100 190 000 194 100 197 500
    3000 92 000 94 000 98 500 100 000 105 500 108 200 116 000 113 000 124 300 134 400 131 500 136 700 140 000 153 000 161 000 163 000 167 000 177 600 185 000 184 100 186 300 191 900 199 000 200 000 204 000 210 200
    3125 95 000 96 600 101 200 103 000 103 500 111 500 119 100 126 000 128 500 138 600 135 000 140 300 143 300 158 200 166 900 168 100 172 000 183 000 190 500 189 600 192 400 197 300 205 500 206 300 210 200 218 100

     

    Цены и размеры промышленных секционных ворот серии ProTrend

     

    Ширина, мм
    Высота, мм
    1750 1875 2125 2250 2375 2500 2625 2750 2875 3000 3125 3250 3375 3500 3625 3750 3875 4000 4125 4250 4375 4500 4625 4750 4875 5000 5125 5250 5375 5500 5625 5750 5875 6000
    1875 84 300 87 000 90 000 93 100 94 300 97 600 105 400 108 900 110 800 114 200 120 500 123 300 126 600 129 400 135 400 138 200 141 900 144 700 150 300 153 400 156 500 159 800 165 600 168 100 171 700 173 900 180 600 180 000 182 900 185 800 191 700 194 800 197 500 200 500
    2000 86 800 90 100 94 000 97 700 99 200 69 000 100 400 110 100 112 300 114 000 117 100 121 100 126 800 129 600 132 500 138 800 141 900 145 200 148 200 154 800 155 200 159 000 162 500 166 100 168 100 171 000 177 500 182 200 188 700 189 600 191 000 201 800 204 600 206 600
    2125 91 600 94 200 97 300 98 900 100 100 105 700 113 600 114 000 115 900 120 900 125 400 128 400 130 800 137 000 145 600 147 500 147 800 153 800 160 400 160 550 162 200 166 500 173 500 174 700 176 000 182 800 187 800 193 900 194 700 199 800 209 000 212 000 217 400 224 800
    2250 94 000 97 000 98 100 99 600 101 600 109 000 116 800 116 500 117 400 122 600 127 800 131 400 133 500 140 300 149 700 149 800 151 600 156 700 164 900 165 000 164 400 171 100 178 400 177 700 188 100 191 000 195 200 198 100 205 000 212 500 213 600 217 300 221 200 229 400
    2375 98 900 101 500 104 100 107 100 108 900 116 000 121 500 127 600 129 000 130 200 136 000 142 400 146 200 153 000 159 000 161 800 166 200 169 300 176 700 175 100 176 900 184 000 194 800 198 100 201 900 209 400 215 000 217 600 225 500 234 100 235 400 238 900 239 800 248 000
    2500 99 600 103 200 106 500 110 400 112 700 119 300 126 900 131 200 134 300 136 400 143 400 148 200 150 400 160 500 163 700 169 100 173 100 176 600 184 300 184 600 186 300 193 800 197 600 201 800 206 700 212 800 216 700 226 700 229 900 238 900 242 600 246 600 253 200 262 300
    2625 104 600 108 400 110 700 112 600 114 800 124 000 133 700 135 500 136 300 143 100 150 400 153 400 155 200 164 700 171 400 174 400 175 300 182 900 190 300 192 600 196 100 204 300 208 200 209 500 219 200 224 000 228 900 234 500 245 700 249 900 253 800 252 600 260 600 269 600
    2750 106 600 110 700 113 000 114 700 116 800 127 000 136 100 138 500 139 200 147 200 154 300 156 500 168 300 175 800 178 000 179 200 184 800 194 200 194 500 194 700 200 600 210 300 210 100 213 900 222 300 228 600 231 600 235 100 249 000 253 000 257 000 258 200 263 900 273 200
    2875 110 000 114 100 118 300 122 700 125 000 135 100 143 100 148 000 152 000 157 900 165 900 166 900 172 000 179 800 188 200 190 600 195 200 199 400 207 900 208 500 206 700 215 200 224 000 228 600 234 300 238 200 245 000 256 100 260 000 264 200 274 000 278 600 282 800 295 600
    3000 151 100 156 600 162 000 168 200 184 700 191 400 190 300 193 000 202 600 208 900 215 600 216 900 228 700 234 400 239 100 243 000 246 800 252 800 258 000 265 700 273 000 278 000 283 200 288 300 299 400 305 000 319 000 322 800 335 400 341 300 346 000 351 500 356 000 358 800
    3125 123 900 128 900 132 300 133 200 135 800 151 200 163 100 164 300 167 300 176 400 185 200 188 500 190 500 203 500 208 700 211 300 212 300 221 600 230 900 231 300 234 100 244 100 248 300 253 300 254 900 268 200 272 500 279 200 282 900 299 300 304 000 308 700 316 700 332 100
    3250 126 200 131 400 135 000 136 100 139 500 154 400 166 700 168 500 168 900 179 500 188 800 190 800 193 900 206 900 213 600 214 900 215 800 227 500 237 500 235 500 238 500 250 000 255 300 259 300 272 700 277 400 284 100 287 700 207 900 206 500 311 000 316 200 319 600 337 400

     

    Цены и размеры промышленных секционных ворот серии ProPlus

     

    Ширина, мм
    Высота, мм
    1750 1875 2125 2250 2375 2500 2625 2750 2875 3000 3125 3250 3375 3500 3625 3750 3875 4000 4125 4250 4375 4500 4625 4750 4875 5000 5125 5250 5375 5500 5625 5750 5875 6000
    1875 121 800 125 900 130 400 134 900 143 300 144 000 152 700 157 300 157 500 165 300 169 200 164 000 167 900 172 000 180 000 178 500 182 900 186 500 193 700 198 100 202 000 206 100 213 400 208 600 213 100 215 800 224 100 224 200 227 000 230 600 237 800 241 600 248 700 256 100
    2000 125 800 130 500 135 900 141 300 149 100 152 700 159 100 162 700 163 800 171 200 170 000 169 500 174 400 176 100 184 400 183 000 190 900 195 000 199 400 200 200 205 300 209 500 214 100 216 100 220 300 226 000 234 200 242 200 246 500 245 100 253 600 257 400 265 400 269 600
    2125 127 500 131 300 135 400 139 100 148 000 151 700 158 200 155 000 162 000 166 900 176 200 181 400 185 400 189 800 194 000 198 600 202 600 203 000 209 400 213 000 219 500 216 900 225 100 228 800 232 700 242 900 251 300 255 400 259 200 263 000 266 900 274 800 278 600 324 600
    2250 129 500 133 800 137 900 142 100 150 800 155 100 156 400 160 500 170 000 171 600 179 300 175 100 183 900 188 500 193 000 189 800 197 500 202 500 206 600 206 800 212 300 216 900 221 300 225 100 233 700 238 000 241 500 252 300 261 000 264 800 269 300 273 100 277 100 290 400
    2375 132 300 135 900 139 500 143 300 157 800 161 700 162 900 170 800 174 400 178 200 182 300 196 200 201 400 205 600 203 000 212 200 216 400 221 300 221 600 228 500 232 700 237 800 241 600 239 200 243 800 252 800 259 700 266 900 272 500 282 700 284 300 288 400 293 800 299 400
    2500 133 600 138 200 142 700 147 500 147 500 160 830 166 100 171 600 177 500 187 000 192 000 193 200 203 200 205 200 209 200 209 500 218 800 223 800 228 700 229 000 235 800 240 400 245 200 250 100 249 600 257 000 261 600 273 700 277 700 288 400 292 900 297 800 305 700 316 700
    2625 140 000 145 000 150 600 156 500 166 100 171 600 173 400 176 700 181 200 186 300 192 700 193 500 203 300 208 300 212 600 216 100 226 000 231 200 235 900 236 200 243 700 248 400 253 300 258 000 254 600 265 600 270 500 276 400 285 000 296 700 301 700 306 400 314 500 325 500
    2750 142 900 148 500 154 330 159 900 170 400 175 900 177 900 181 200 186 500 192 100 198 100 199 600 209 800 215 100 220 300 220 700 233 700 238 600 243 200 251 300 256 300 261 000 266 000 262 300 268 500 276 000 284 000 294 500 300 600 305 500 310 400 313 900 323 900 330 000
    2875 147 300 152 900 158 700 164 300 179 400 186 300 186 500 197 300 202 700 209 700 211 200 222 000 227 700 233 500 236 600 239 700 244 700 251 000 251 800 259 000 264 100 270 500 276 000 282 800 287 700 295 800 309 300 314 000 319 000 330 900 336 400 338 100 341 500 357 000
    3000 151 100 156 600 162 000 168 200 184 700 191 400 190 300 193 000 202 600 208 900 215 600 216 900 228 700 234 400 239 100 243 000 246 800 252 800 258 000 265 700 273 000 278 000 283 200 288 300 299 400 305 000 319 000 322 800 335 400 341 300 346 000 351 500 356 000 358 800
    3125 157 000 164 300 170 800 177 700 192 000 198 800 197 500 201 400 208 700 217 700 223 600 226 300 234 400 240 200 246 600 249 800 253 100 259 000 265 600 273 700 280 700 285 700 299 200 295 000 308 400 313 400 321 000 330 600 344 200 349 600 355 000 343 500 364 100 382 000
    3250 160 800 167 600 174 400 181 600 194 400 203 200 214 600 219 200 227 500 233 900 228 700 240 400 246 800 252 300 256 300 259 800 265 800 273 300 272 700 281 600 287 500 293 700 307 700 302 700 313 700 319 000 328 600 339 900 354 100 352 400 357 700 363 700 373 300 388 100

     

    Фото наших работ


    Секционные ворота для гаража серии TREND Тип панели S-гофр,
    Цвет Шоколадный, RAL 8017.
    Автоматическое управление.
    Монтаж во Владимирской области

    Секционные ворота Prestige Тип панели М-гофр,
    Цвет Белый, RAL 9016,
    Тип управления ручное.
    Монтаж во Владимирской области



    Подробнее
    Секционные ворота Prestige для гаража Тип панели S-гофр,
    Цвет Шоколадный, RAL 8017,
    Автоматическое управление.
    Монтаж Владимир, мкр. Юрьевец.

    Отзывы

    • Очень доволен автоматическими гаражными воротами Алютех серии Prestige. Они имеют классный вид, стильные, европейское качество. Заказывал усиленные, так как безопасность и теплоизоляция была для меня важна. Автоматика работает хорошо, гарантия 3 года. Подъехал, нажал на пульт и ты в гараже. А так же гарантия 10 лет от сквозной коррозии.
      Архип Князев 12.07.2023 г.
    • Отличная компания, менеджер очень приятная в общении,всё сделали очень быстро и качественно, рекомендую!!!
      Александр Манукян 09.06.2023 г.
    • Заказывал в данной компании роллетные ворота. Квалификация сотрудников на высшем уровне начиная с менеджера который был ко мне прикреплен, заканчивая монтажной бригадой осуществляющей установку ворот. Благодарю Вас за высокий профессионализм и качественную продукцию, которой пользуюсь с удовольствием.
      Fil B. 10.05.2023 г.
    • Заказывала ворота в гараж, посоветовали производства Alutech и мотор той же марки. Осталась очень довольна и воротами и профессионализмом сотрудников данной организации.
      Дарья С. 14.04.2020 г.
    • Рекомендую! Хорошая компания, сразу видно специалисты!
      Алексей М. 10.06.2019 г.
    • Сотрудничаю с компанией ARTGROUP уже четвертый год. Ребята работают очень оперативно выполняя при этом все обязательства без ущерба на качестве. Заказываем у них обширный спектр продукции с монтажом и последующим обслуживанием. За время работы с ARTGROUP они установили нам 9 промышленных секционных ворот, 1 откатные , 2-е гаражных секционных ворот, 19 роллет и большое количество комплектующих. Продолжать работу будем только с ребятами из ARTGROUP. Компании желаю удачи, огромного количества клиентов! P.S. c желанием на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
      Руслан Шестаков ООО ВЛЗ «АРТ» г.Владимир
    • Компания АРТГРУПП устанавливала промышленные ворота с панорамным остекление на нашем объекте Пожарно-химическая станция «Национальный парк «Мещера» в пос. Мезиновский Гусь-Хрустальный район. В проекте с которым мы работали были заложены распашные ворота, менеджер переубедил нас и заказчика, предложив установить теплые секционные конструкции, предоставив проект с эскизами и техническими характеристиками продукта. Заказчик выразил нам благодарность за такое решение, после года эксплуатации. А мы благодарны компании АРТГРУПП за их профессионализм.
      ООО «Строительная фирма Спектр»
    • Огромное спасибо компании АРТГРУПП за оперативно поставленные подъемные ворота Алютех, сделал заказ 22 мая, а стояли они у меня уже 30 мая. Сама установка заняла 3 часа. Все очень аккуратно, буду рекомендовать соседям по поселку и друзьям.
      Георгий, с. Суромна 30.05.2018
    • СПК «ПИОНЕР» поселок Муромцево, от всего коллектива выражаем благодарность компании АРТГРУПП за поставленные нам два комплекта промышленных секционных ворот в коровник. Удобно, тепло, быстро и надежно.
      Председатель СПК «ПИОНЕР» Попков Александр Николаевич