Гаражные подъемные ворота. Продажа и установка.
- Бесплатная доставка
по Владимиру - Бесплатный
замер - Возможна доставка
за 1 рабочий день
- Собственное производство
- Долговечность и безопасность
- Качественный монтаж
- Индивидуальные решения
- Гарантия на всю продукцию
- Широкий ассортимент
Подъемные гаражные ворота во Владимире от официального дилера ГК «Алютех» — это гарантия качества, долгой работы всех элементов конструкции, а также быстрая и качественная установка.
У нас есть для вас популярные готовые решения. В комментариях к заказу можете указать цвет, дизайн полотна. Вся наша продукция сертифицирована.
Серия Alutech Trend
























Серия Alutech Prestige
























Типы воротных конструкций «Алютех»
Наша компания изготавливает две разновидности — Alutech Prestige, а также Alutech Trend, отличающиеся по типу балансировки полотна: с пружинами растяжения и с торсионными пружинами.
Цены и размеры гаражных ворот серии Alutech Trend
1750 | 1875 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1750 | 58 600 | 60 000 | 61 300 | 63 400 | 65 800 | 71 000 | 73 000 | 74 600 | 76 600 | 75 500 | 76 700 | 81 200 | 87 900 | 95 000 | 101 000 | 114 100 | 112 100 | 117 000 | 124 200 | 127 000 | 124 500 | 131 000 | 138 000 | 140 000 | 137 000 | 144 000 |
1875 | 60 700 | 62 000 | 66 000 | 69 000 | 71 000 | 75 000 | 76 500 | 80 500 | 80 700 | 82 700 | 82 400 | 87 000 | 94 000 | 101 000 | 108 200 | 116 000 | 114 000 | 119 000 | 126 500 | 129 000 | 127 000 | 133 000 | 139 600 | 142 000 | 139 000 | 146 500 |
2000 | 62 500 | 67 000 | 70 300 | 71 100 | 72 000 | 69 000 | 73 500 | 76 300 | 80 500 | 88 400 | 93 500 | 95 000 | 96 500 | 102 000 | 107 500 | 118 000 | 119 100 | 124 300 | 128 000 | 132 000 | 131 000 | 139 000 | 141 500 | 145 000 | 152 000 | 153 500 |
2125 | 68 500 | 69 500 | 71 000 | 71 600 | 73 000 | 70 000 | 74 000 | 77 000 | 81 900 | 85 600 | 90 800 | 96 500 | 96 300 | 101 400 | 115 200 | 118 300 | 123 000 | 129 800 | 131 500 | 132 100 | 132 600 | 135 400 | 143 500 | 146 500 | 147 300 | 150 000 |
2250 | 71 000 | 72 300 | 72 300 | 72 300 | 73 700 | 71 400 | 73 800 | 76 700 | 81 900 | 85 700 | 89 400 | 94 000 | 98 700 | 102 200 | 115 600 | 118 000 | 115 700 | 120 800 | 123 500 | 129 400 | 127 200 | 132 400 | 139 700 | 145 100 | 146 700 | 150 200 |
2375 | 72 300 | 73 600 | 77 300 | 78 300 | 79 200 | 76 500 | 76 300 | 79 500 | 81 500 | 89 300 | 94 000 | 106 000 | 97 700 | 113 700 | 119 000 | 123 000 | 125 500 | 128 700 | 135 400 | 130 000 | 133 800 | 142 100 | 138 000 | 150 900 | 153 500 | 167 500 |
2500 | 77 500 | 79 000 | 83 000 | 84 300 | 85 500 | 91 000 | 80 600 | 84 500 | 91 000 | 90 000 | 95 370 | 102 900 | 110 600 | 135 000 | 141 000 | 140 900 | 143 600 | 147 000 | 148 100 | 152 000 | 156 000 | 158 700 | 163 710 | 168 000 | 173 000 | 180 400 |
2625 | 79 000 | 80 500 | 83 700 | 85 100 | 86 300 | 94 000 | 80 500 | 85 500 | 92 000 | 92 400 | 97 600 | 102 000 | 120 800 | 136 500 | 141 200 | 144 500 | 145 000 | 152 300 | 153 600 | 155 400 | 158 700 | 152 100 | 170 500 | 175 300 | 177 500 | 185 800 |
2750 | 81 600 | 83 300 | 84 000 | 85 500 | 86 200 | 94 900 | 82 000 | 86 500 | 93 200 | 96 300 | 111 000 | 120 100 | 137 500 | 145 200 | 143 700 | 145 000 | 156 900 | 158 400 | 160 000 | 161 800 | 167 700 | 175 000 | 176 000 | 178 000 | 189 300 | 195 000 |
2875 | 89 500 | 91 500 | 96 000 | 98 500 | 100 000 | 103 200 | 93 600 | 98 100 | 106 200 | 108 100 | 133 000 | 135 000 | 136 500 | 145 100 | 152 000 | 154 000 | 157 600 | 161 500 | 176 100 | 175 000 | 175 400 | 181 000 | 187 100 | 190 000 | 194 100 | 197 500 |
3000 | 92 000 | 94 000 | 98 500 | 100 000 | 105 500 | 108 200 | 116 000 | 113 000 | 124 300 | 134 400 | 131 500 | 136 700 | 140 000 | 153 000 | 161 000 | 163 000 | 167 000 | 177 600 | 185 000 | 184 100 | 186 300 | 191 900 | 199 000 | 200 000 | 204 000 | 210 200 |
3125 | 95 000 | 96 600 | 101 200 | 103 000 | 103 500 | 111 500 | 119 100 | 126 000 | 128 500 | 138 600 | 135 000 | 140 300 | 143 300 | 158 200 | 166 900 | 168 100 | 172 000 | 183 000 | 190 500 | 189 600 | 192 400 | 197 300 | 205 500 | 206 300 | 210 200 | 218 100 |
Цены и размеры гаражных ворот серии Alutech Prestige
1750 | 1875 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1750 | 65 700 | 67 200 | 68 600 | 71 000 | 73 500 | 79 300 | 81 200 | 83 400 | 85 600 | 84 600 | 85 800 | 90 800 | 98 300 | 105 600 | 113 000 | 124 200 | 122 000 | 127 100 | 135 200 | 138 000 | 135 400 | 142 400 | 149 700 | 151 900 | 148 900 | 162 800 |
1875 | 67 800 | 69 000 | 73 900 | 76 900 | 79 300 | 83 600 | 85 700 | 89 500 | 90 100 | 92 400 | 92 000 | 97 300 | 105 100 | 113 100 | 121 000 | 126 200 | 124 000 | 129 200 | 137 300 | 140 200 | 137 600 | 144 500 | 151 600 | 154 000 | 150 800 | 165 000 |
2000 | 69 800 | 74 500 | 78 500 | 82 100 | 83 200 | 84 800 | 88 200 | 92 900 | 101 900 | 107 800 | 109 800 | 111 500 | 117 900 | 124 200 | 128 300 | 129 500 | 135 100 | 139 200 | 143 500 | 142 400 | 150 800 | 153 700 | 151 500 | 157 300 | 165 200 | 166 800 |
2125 | 76 500 | 77 700 | 81 800 | 82 400 | 84 300 | 80 300 | 85 100 | 88 700 | 93 600 | 99 000 | 104 000 | 109 500 | 111 400 | 111 100 | 116 600 | 126 100 | 128 100 | 129 400 | 133 500 | 140 600 | 142 200 | 142 400 | 147 000 | 156 000 | 160 000 | 162 500 |
2250 | 79 000 | 83 200 | 83 200 | 83 200 | 84 900 | 81 900 | 73 800 | 85 000 | 88 300 | 94 000 | 97 700 | 103 100 | 108 300 | 119 900 | 111 100 | 118 000 | 124 900 | 128 300 | 125 600 | 130 800 | 140 500 | 143 800 | 157 800 | 154 900 | 159 200 | 163 300 |
2375 | 80 900 | 84 900 | 89 100 | 90 800 | 91 900 | 87 500 | 91 800 | 93 400 | 102 500 | 107 600 | 113 700 | 122 200 | 111 200 | 122 100 | 129 000 | 135 500 | 128 300 | 133 600 | 135 400 | 146 800 | 140 700 | 145 300 | 154 000 | 163 000 | 150 000 | 155 690 |
2500 | 86 400 | 91 100 | 95 700 | 97 200 | 98 500 | 105 000 | 92 100 | 97 700 | 105 000 | 104 100 | 109 600 | 117 500 | 127 400 | 146 200 | 153 000 | 152 200 | 155 600 | 159 400 | 161 400 | 165 200 | 169 200 | 172 500 | 182 300 | 187 900 | 196 300 | 200 100 |
2625 | 79 000 | 80 500 | 83 700 | 85 100 | 86 300 | 94 000 | 80 500 | 85 500 | 92 000 | 92 400 | 97 600 | 102 000 | 120 800 | 136 500 | 141 200 | 144 500 | 145 000 | 152 300 | 153 600 | 155 400 | 158 700 | 152 100 | 170 500 | 175 300 | 177 500 | 185 800 |
2750 | 81 600 | 83 300 | 84 000 | 85 500 | 86 200 | 94 900 | 82 000 | 86 500 | 93 200 | 96 300 | 111 000 | 120 100 | 137 500 | 145 200 | 143 700 | 145 000 | 156 900 | 158 400 | 160 000 | 161 800 | 167 700 | 175 000 | 176 000 | 178 000 | 189 300 | 195 000 |
2875 | 89 500 | 91 500 | 96 000 | 98 500 | 100 000 | 103 200 | 93 600 | 98 100 | 106 200 | 108 100 | 133 000 | 135 000 | 136 500 | 145 100 | 152 000 | 154 000 | 157 600 | 161 500 | 176 100 | 175 000 | 175 400 | 181 000 | 187 100 | 190 000 | 194 100 | 197 500 |
3000 | 92 000 | 94 000 | 98 500 | 100 000 | 105 500 | 108 200 | 116 000 | 113 000 | 124 300 | 134 400 | 131 500 | 136 700 | 140 000 | 153 000 | 161 000 | 163 000 | 167 000 | 177 600 | 185 000 | 184 100 | 186 300 | 191 900 | 199 000 | 200 000 | 204 000 | 210 200 |
3125 | 95 000 | 96 600 | 101 200 | 103 000 | 103 500 | 111 500 | 119 100 | 126 000 | 128 500 | 138 600 | 135 000 | 140 300 | 143 300 | 158 200 | 166 900 | 168 100 | 172 000 | 183 000 | 190 500 | 189 600 | 192 400 | 197 300 | 205 500 | 206 300 | 210 200 | 218 100 |
Типы панелей
Компания «Алютех» предлагает большой ассортимент вида полотна для конструкций секционного типа и цветовую гамму – состоящую из 10 основных цветов, 3 цвета «под дерево». А также у вас есть возможность для конструкций серии Prestige нанести рисунок, напечатанный цифровым способом на полотно.
5 типов панелей
![]() S-гофр |
![]() M-гофр |
![]() Микроволна |
![]() L-гофр |
![]() Филенка |
10 стандартных цветов RAL
![]() Ral 9016 |
![]() Ral 1015 |
![]() Ral 9006 |
![]() Ral 6005 |
![]() Ral 3004 |
![]() Ral 5010 |
![]() Ral 8014 |
![]() Ral 8017 |
![]() Ral 7016 |
![]() Ads 703 |
3 цвета “под дерево”
![]() Золотистый дуб |
![]() Темный дуб |
![]() Темная вишня |
Цифровая печать
Текстура дерева
![]() Антик |
![]() Темный винчестер |
![]() Песочный дуб |
![]() Ирландский дуб |
![]() Светлый дуб |
![]() Светлый винчестер |
![]() Махагон |
![]() Горная сосна |
![]() Орегон |
![]() Рустикальная вишня |
![]() Рустикальный дуб |
![]() Мореный дуб |
![]() Мореный орех |
![]() Беленый дуб |
Дополнительные текстуры
![]() Винтажный кирпич |
![]() Листовая медь |
![]() Темный бетон |
![]() Серый бетон |
![]() Светлый сланец |
![]() натуральный мрамор |
![]() Красный кирпич |
Текстура натурального камня
![]() Бидасар Браун |
![]() Бречия Дамаската |
![]() Даино Реале |
![]() Деликатус Голд |
![]() Имперадор Дарк |
![]() Имперадор Лайт |
![]() Жюпарана Бордо |
![]() Марун Мариначе |
![]() Платино Дарк |
![]() Саджитарио Граните |
![]() Селебрити |
![]() Верде Фантастико |
Специальная коллекция сюжетных принтов
![]() Архитектура |
![]() Авто |
![]() Авто |
![]() Велосипед |
![]() Лошадь |
![]() Леопард |
![]() Дорога |
![]() Лев |
![]() Мотоцикл |
![]() Мотоцикл |
![]() Горы |
![]() Горы |
![]() Краски |
![]() Павлин |
![]() Горы |
![]() Дорога |
Рассчитать цену воротных систем можно самостоятельно в разделе Калькулятор
Автоматическое управление
Воротные системы, оснащенные автоматикой, имеют более высокий уровень комфорта. В плохую погоду нет необходимости выходить из автомобиля или из дома, чтобы открыть или закрыть их, достаточно нажать кнопку пульта дистанционного управления и электропривод самостоятельно это сделает за вас.
Для автоматизации подъема полотна можно установить автоматику торговых марок Marantec, AN-Motors — электроприводы потолочного типа. Привод с приводной рейкой монтируется непосредственно под потолком помещения. Они приводятся в движение через ремень (цепь), размещенный в приводной рейке.
Дополнительные элементы – пульты дистанционного управления,
фотоэлементы, панели управления, сигнальные лампы, светофоры и многое другое – расширят возможности управления и повысят безопасность и функциональность всей системы.
Более подробную информацию о электроприводах для данного вида конструкций можно получить в разделе Автоматика.
Ручное управление
Благодаря пружинному механизму вес полотна скомпенсирован, их можно открывать/закрывать вручную.
Для подъема на полотно может устанавливаться ручка, а с внутренней стороны – канат для удобного закрытия ворот.
Дополнительно для ручного подъема можно использовать специальный блок. При этом, подъем/опускание осуществляется вручную с помощью веревки, перекинутой через блок и закрепленной на нижней панели полотна.
Рекомендуется применять блок при высоте проема свыше 2 м, площадью до 15 кв.м.
Дополнительные опции
Дополнительный вход в гараж
Встроенная калитка имеет усиленную конструкцию, ее можно устанавливать в проем максимальных размеров 7х6 м. Высота порога калитки составляет 20 мм, 95 мм или 140 мм в зависимости от размера ворот. Калитки с высотой порога 20 мм и 95 мм соответствуют требованиям пожарной безопасности и могут служить эвакуационным выходом. Калитка с плоским порогом (высота порога 20 мм) обеспечивает дополнительный комфорт при перекатывании тележек и велосипедов. Мы предлагаем два цвета калиточных обрамлений (серебристый и коричневый) для гармоничного сочетания оттенка основного полотна и калитки.
Калитка в фасаде и подъемное полотно выполнены в едином стиле и будет сочетаться с фасадом здания, идеально дополняя друг друга. Калитка изготавливается из панелей с таким же рисунком и цветом.
Окна
Окна с декоративными элементами придают индивидуальность конструкции, которые подходят к архитектуре частных домов и коттеджей, дополняя и подчеркивая их современный внешний вид.
Системы запирания ворот
Вентиляционная решетка
Мы предлагаем решетки белого и черного цвета с защитными москитными сетками и возможностью закрытия вентиляционных отверстий.
Защита от взлома
Устройство разблокировки
Хотите купить ворота для гаража, но сомневаетесь в выборе? Предлагаем посмотреть видео ролик ГК «Алютех», который поможет вам выбрать подходящий вариант.
Комплекты автоматики
Наши работы
Отзывы
-
Заказывала подъемные ворота в гараж, посоветовали производства Alutech и мотор той же марки. Осталась очень довольна и воротами и профессионализмом сотрудником данной организации.Дарья С. 14.04.2020 г.
-
Рекомендую! Хорошая компания, сразу видно специалисты!Алексей М. 10.06.2019 г.
-
Сотрудничаю с компанией ARTGROUP уже четвертый год. Ребята работают очень оперативно выполняя при этом все обязательства без ущерба на качестве. Заказываем у них обширный спектр продукции с монтажом и последующим обслуживанием. За время работы с ARTGROUP они установили нам 9 промышленных секционных, 1 откатные ворота, 2-е гаражных секционных, 19 роллет и большое количество комплектующих. Продолжать работу будем только с ребятами из ARTGROUP. Компании желаю удачи и огромного количества клиентов!
P.S. c желанием на дальнейшее плодотворное сотрудничество.Руслан Шестаков ООО ВЛЗ «АРТ» г.Владимир -
Компания АРТГРУПП устанавливала промышленные ворота с панорамным остекление на нашем объекте Пожарно-химическая станция «Национальный парк «Мещера» в пос. Мезиновский Гусь-Хрустальный район. В проекте с которым мы работали были заложены распашные ворота, менеджер переубедил нас и заказчика, предложив установить теплые секционные, предоставив проект с эскизами и техническими характеристиками продукта. Заказчик выразил нам благодарность за такое решение, после года эксплуатации. А мы благодарны компании АРТГРУПП за их профессионализм.ООО «Строительная фирма Спектр»
-
Огромное спасибо компании АРТГРУПП за оперативно поставленные подъемные ворота Алютех, сделал заказ 22 мая, а стояли они у меня уже 30 мая. Сама установка заняла 3 часа. Все очень аккуратно, буду рекомендовать соседям по поселку и друзьям.Георгий, с. Суромна 30.05.2018
-
СПК «ПИОНЕР» поселок Муромцево, от всего коллектива выражаем благодарность компании АРТГРУПП за поставленные нам два комплекта пром ворот в коровник. Удобно и тепло, быстро и надежно.Председатель СПК «ПИОНЕР» Попков Александр Николаевич