
Роллетные ворота серии Prestige
Это продукт премиум-качества для особо требовательных покупателей, которые предъявляют высокие требования к комфорту и безопасности. В модели рулонных ворот серии Prestige используются типы профилей — сплошной, смотровой и вентиляционный профили, которые обеспечивают дополнительный обзор и воздухообмен. Данный вид ворот значительно экономит пространство в помещении, так как не требует дополнительного места для открывания. Широкая цветовая палитра позволяет выбрать вариант из более чем 18 цветов.
Роллетные ворота Prestige соответствуют техническим требованиям, применяемым к жалюзи-рольставням в РФ (ГОСТ Р 52502 2012) и европейским стандартам в области безопасности и ветроустойчивости (EN 13241 1, EN 12424).
Мы предлагаем для вас уже готовые варианты рольворот. Чтобы сделать заказ, нужно всего лишь нажать на кнопку «заказать» и заполнить поля небольшой формы. В комментариях к заказу можете указать цвет ворот. Данные комплекты оснащены автоматическим приводом.
Популярные готовые решения рулонных ворот с комплектами автоматики Alutech Prestige
-
106 750 руб.Роллетные серии AlutechPrestige 2500х2000 мм -
120 700 руб.Роллетные ворота серии AlutechPrestige 3000х2000 мм -
135 610 руб.Роллетные ворота серии AlutechPrestige 3500х2000 мм -
141 130 руб.Роллетные ворота серии AlutechPrestige 3000х2500 мм
Популярные готовые решения роллетных ворот на забор с ручным управлением Alutech Prestige
-
100 430 руб.Ворота роллетные AlutechPrestige 2500х2000 мм -
115 120 руб.Роллеты AlutechPrestige 3000х2000 мм -
129 870 руб.Рулонные ворота AlutechPrestige 3500х2000 мм -
135 700 руб.Рольставни ворота AlutechPrestige 3000х2500 мм
Конструктивные особенности данной серии
![]() |
Пенозаполненный профиль. Профиль AG/77с оптимально рассчитанной толщиной алюминиевой ленты и двухслойным лакокрасочным покрытием, устойчив к коррозии |
| Вентиляционный профиль. Обеспечивает дополнительный воздухообмен в помещении |
![]() |
![]() |
Смотровой профиль. Обеспечивает частичный обзор и освещение |
| Направляющие шины. Стандартные или с ветровыми зацепами для повышенной ветроустойчивости |
![]() |
![]() |
Защитный короб. Для роллетных ворот предлагаются 45-градусные защитные короба |
| Подвижные каретки. Устанавливаются в боковые крышки для снижения изгибающих нагрузок на элементы подвеса. Обеспечивают плавное и безопасное движение полотна по направляющим шинам |
![]() |
Многообразие цветовых решений
Для роллетных ворот серии Prestige компания Алютех предлагает на выбор более 18 цветов, включая оттенки под дерево.
Варианты цветов для профилей роликовой прокатки
С мягким пенным заполнением
![]() |
![]() |
С твердым пенным заполнением
![]() |
![]() |
Варианты цветов смотрового профиля
![]() |
![]() |
Варианты цветов вентиляционного профиля
![]() |
![]() |
Фото наших работ
Роллетные ворота въездные Trend Тип короба 45 градусов,Цвет Серый, 7038,
Тип профиля пенный,
Ручное управление,
Доп опция Ригельный замок,
Монтаж Владимир.
Ворота рулонные на забор Prestige Тип короба 45 градусов,Цвет Белый, 9016,
С электроприводом,
Тип профиля пенный,
Доп опция Клавишный выключатель,
Установка в Москве
Подробнее
Ворота рулонные Security Тип короба 45 градусов,Цвет коричневый, 8014,
Тип профиля противовзломный,
С электроприводом,
Доп опции Клавишный выключатель,
Монтаж во Владимире.
Цены и размеры роллетных ворот серии Prestige
| 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 | 5100 | 5200 | 5300 | 5400 | 5500 | 5600 | 5700 | 5800 | 5900 | 6000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 600 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 700 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 800 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 900 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1000 | 53 720 | 55 670 | 57 910 | 59 850 | 61 800 | 63 740 | 66 040 | 67 990 | 69 930 | 71 870 | 73 810 | 76 120 | 78 060 | 80 000 | 81 940 | 84 310 | 86 190 | 88 130 | 90 070 | 92 020 | 94 380 | 96 260 | 98 210 | 100 150 | 102 520 | 104 460 | 106 340 | 108 280 | 110 220 | 112 590 | 114 530 | 116 410 | 118 350 | 121 090 | 123 030 | 124 970 | 126 910 | 128 850 | 131 160 | 133 100 | 135 040 | 136 980 | 139 290 | 141 230 | 143 170 | 145 120 | — | — | — | — | — |
| 1100 | 55 300 | 57 300 | 59 670 | 61 670 | 63 680 | 65 680 | 68 110 | 70 110 | 72 110 | 74 180 | 76 180 | 78 610 | 80 610 | 82 610 | 84 610 | 87 040 | 89 040 | 91 050 | 93 050 | 95 110 | 97 540 | 99 540 | 101 540 | 103 550 | 105 970 | 107 980 | 109 980 | 112 410 | 114 410 | 116 840 | 118 840 | 120 840 | 122 840 | 125 270 | 127 280 | 129 280 | 131 340 | 133 340 | 135 770 | 137 770 | 139 780 | 141 780 | 144 210 | 146 210 | 148 210 | 150 270 | — | — | — | — | — |
| 1200 | 56 940 | 59 000 | 61 430 | 63 490 | 65 620 | 67 680 | 70 230 | 72 290 | 74 420 | 76 480 | 78 540 | 81 090 | 83 160 | 85 280 | 87 340 | 89 830 | 91 960 | 94 020 | 96 140 | 98 210 | 100 690 | 102 820 | 104 880 | 107 370 | 109 860 | 111 980 | 114 050 | 116 170 | 118 230 | 120 720 | 122 840 | 124 910 | 127 030 | 129 520 | 131 580 | 133 710 | 135 770 | 137 900 | 140 380 | 142 450 | 144 570 | 146 630 | 149 180 | 151 250 | 153 310 | — | — | — | — | — | — |
| 1300 | 59 250 | 61 490 | 64 100 | 66 350 | 68 590 | 70 840 | 73 510 | 75 750 | 78 000 | 80 240 | 82 490 | 85 160 | 87 400 | 89 650 | 91 900 | 94 570 | 96 810 | 99 060 | 101 300 | 103 970 | 106 640 | 108 890 | 111 130 | 113 380 | 116 050 | 118 290 | 120 540 | 122 780 | 125 030 | 127 700 | 129 940 | 132 190 | 134 440 | 137 110 | 139 350 | 141 600 | 143 840 | 146 090 | 148 760 | 151 000 | 153 250 | 155 490 | 158 160 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1400 | 60 820 | 63 190 | 65 800 | 68 170 | 70 470 | 72 840 | 75 570 | 77 880 | 80 180 | 82 550 | 84 860 | 87 590 | 89 950 | 92 260 | 94 570 | 97 360 | 99 660 | 102 390 | 104 700 | 107 010 | 109 740 | 112 100 | 114 410 | 116 780 | 119 510 | 121 810 | 124 180 | 126 490 | 128 790 | 131 520 | 133 890 | 136 200 | 138 560 | 141 290 | 143 600 | 145 910 | 148 270 | 150 580 | 153 310 | 155 680 | 157 980 | 160 290 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1500 | 62 460 | 64 890 | 67 620 | 69 990 | 72 420 | 74 840 | 77 630 | 80 060 | 82 490 | 84 860 | 87 280 | 90 070 | 92 500 | 94 930 | 97 720 | 100 510 | 102 940 | 105 310 | 107 730 | 110 160 | 112 950 | 115 380 | 117 810 | 120 170 | 123 030 | 125 390 | 127 820 | 130 250 | 132 620 | 135 470 | 137 900 | 140 260 | 142 690 | 145 480 | 147 910 | 150 340 | 152 760 | 155 130 | 159 140 | 161 560 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1600 | 65 620 | 68 170 | 71 020 | 73 510 | 76 060 | 78 610 | 81 520 | 84 070 | 86 550 | 89 100 | 91 650 | 94 570 | 97 480 | 100 030 | 102 520 | 105 490 | 107 980 | 110 530 | 113 070 | 115 560 | 118 540 | 121 020 | 123 570 | 126 120 | 129 030 | 131 580 | 134 070 | 136 620 | 139 170 | 142 080 | 144 630 | 147 120 | 149 670 | 152 640 | 156 280 | 158 830 | 161 380 | 163 870 | 166 840 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1700 | 67 990 | 70 660 | 73 690 | 76 360 | 79 030 | 81 700 | 84 800 | 87 530 | 90 200 | 92 870 | 95 540 | 99 060 | 101 730 | 104 400 | 107 130 | 110 220 | 112 890 | 115 560 | 118 230 | 120 960 | 124 060 | 126 730 | 129 400 | 132 070 | 135 220 | 137 900 | 140 560 | 143 240 | 145 970 | 149 060 | 151 730 | 155 550 | 158 290 | 161 380 | 164 050 | 166 720 | 169 390 | 172 120 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1800 | 69 560 | 72 350 | 75 450 | 78 240 | 80 970 | 83 760 | 86 920 | 89 710 | 92 440 | 95 600 | 98 330 | 101 540 | 104 270 | 107 070 | 109 860 | 113 010 | 115 740 | 118 540 | 121 330 | 124 060 | 127 280 | 130 010 | 132 800 | 135 530 | 138 740 | 141 480 | 144 270 | 147 000 | 150 940 | 154 100 | 156 890 | 159 680 | 162 410 | 165 570 | 168 360 | 171 150 | 173 880 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1900 | 71 140 | 73 990 | 77 150 | 80 000 | 82 850 | 85 710 | 88 980 | 91 830 | 95 050 | 97 900 | 100 690 | 103 970 | 106 820 | 109 680 | 112 530 | 115 740 | 118 600 | 121 450 | 124 300 | 127 150 | 130 370 | 133 220 | 136 070 | 138 930 | 142 200 | 146 210 | 149 060 | 151 910 | 154 700 | 157 980 | 160 830 | 163 690 | 166 540 | 169 760 | 172 610 | 175 460 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2000 | 72 780 | 75 690 | 78 970 | 81 880 | 84 800 | 87 710 | 91 050 | 94 380 | 97 300 | 100 210 | 103 120 | 106 460 | 109 370 | 112 290 | 115 260 | 118 600 | 121 510 | 124 420 | 127 340 | 130 250 | 133 590 | 136 500 | 139 470 | 143 540 | 146 880 | 149 790 | 152 700 | 155 680 | 158 590 | 161 930 | 164 840 | 167 750 | 170 670 | 174 000 | 176 920 | 179 890 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2100 | 75 150 | 78 180 | 81 640 | 84 730 | 87 770 | 90 860 | 94 750 | 97 840 | 100 880 | 103 970 | 107 070 | 110 590 | 113 620 | 116 720 | 119 810 | 123 330 | 126 360 | 129 460 | 132 550 | 135 650 | 139 110 | 143 360 | 146 450 | 149 550 | 153 010 | 156 100 | 159 200 | 162 290 | 165 390 | 168 840 | 171 940 | 175 030 | 178 070 | 181 590 | 184 680 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2200 | 76 720 | 79 880 | 83 340 | 86 490 | 89 650 | 93 230 | 96 810 | 99 970 | 103 120 | 106 280 | 109 430 | 113 010 | 116 170 | 119 320 | 122 480 | 126 060 | 129 220 | 132 370 | 135 530 | 138 680 | 143 420 | 146 630 | 149 790 | 152 940 | 156 530 | 159 680 | 162 840 | 165 990 | 169 150 | 172 730 | 175 880 | 179 040 | 182 200 | 185 780 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2300 | 78 300 | 81 580 | 85 160 | 88 380 | 92 020 | 95 230 | 98 870 | 102 150 | 105 370 | 108 580 | 111 860 | 115 500 | 118 720 | 122 000 | 125 210 | 128 850 | 132 130 | 135 350 | 139 780 | 142 990 | 146 630 | 149 910 | 153 130 | 156 340 | 160 050 | 163 260 | 166 480 | 169 760 | 172 970 | 176 610 | 179 890 | 183 110 | 187 110 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2400 | 80 670 | 84 070 | 87 770 | 91 170 | 94 930 | 98 330 | 102 150 | 105 550 | 108 950 | 112 350 | 115 740 | 119 570 | 122 970 | 126 360 | 129 760 | 133 590 | 136 980 | 141 540 | 144 930 | 148 330 | 152 160 | 155 550 | 158 950 | 162 350 | 166 170 | 169 570 | 172 970 | 176 370 | 179 770 | 183 590 | 187 720 | 191 120 | 194 510 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2500 | 82 250 | 85 710 | 89 890 | 93 350 | 96 870 | 100 330 | 104 210 | 107 730 | 111 190 | 114 650 | 118 110 | 122 060 | 125 510 | 130 130 | 133 650 | 137 530 | 140 990 | 144 450 | 147 970 | 151 430 | 155 310 | 158 770 | 162 290 | 165 750 | 169 630 | 173 880 | 177 400 | 180 860 | 184 320 | 188 200 | 191 720 | 195 180 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2600 | 83 880 | 87 770 | 91 710 | 95 230 | 98 810 | 102 330 | 106 340 | 109 860 | 113 440 | 117 020 | 120 540 | 124 540 | 129 280 | 132 800 | 136 380 | 140 320 | 143 900 | 147 420 | 151 000 | 154 580 | 158 530 | 162 110 | 165 630 | 170 000 | 173 940 | 177 520 | 181 040 | 184 620 | 188 200 | 192 150 | 195 730 | 199 250 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2700 | 86 190 | 90 260 | 94 320 | 98 020 | 101 790 | 105 490 | 109 620 | 113 320 | 117 020 | 120 780 | 124 480 | 129 760 | 133 460 | 137 170 | 140 930 | 145 060 | 148 760 | 152 460 | 156 160 | 159 920 | 164 050 | 168 540 | 172 240 | 175 940 | 180 070 | 183 770 | 187 540 | 191 240 | 194 940 | 199 070 | 202 770 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2800 | 88 130 | 91 960 | 96 080 | 99 850 | 103 670 | 107 430 | 111 680 | 115 440 | 119 260 | 123 030 | 128 000 | 132 190 | 136 010 | 139 780 | 143 600 | 147 790 | 151 610 | 155 370 | 159 200 | 163 750 | 167 930 | 171 760 | 175 580 | 179 340 | 183 530 | 187 350 | 191 120 | 194 940 | 198 700 | 203 310 | 207 080 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2900 | 89 770 | 93 650 | 97 840 | 101 730 | 105 610 | 109 490 | 113 740 | 117 630 | 121 510 | 126 550 | 130 430 | 134 740 | 138 560 | 142 450 | 146 330 | 150 640 | 154 520 | 158 350 | 163 020 | 166 900 | 171 210 | 175 030 | 178 920 | 182 800 | 187 110 | 190 990 | 194 820 | 199 070 | 202 950 | 207 260 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3000 | 97 540 | 101 670 | 106 160 | 110 280 | 114 410 | 118 540 | 123 090 | 127 210 | 132 490 | 136 620 | 140 750 | 145 300 | 149 430 | 153 550 | 157 680 | 162 230 | 166 360 | 171 270 | 175 400 | 179 520 | 184 080 | 188 200 | 192 330 | 196 460 | 201 010 | 205 500 | 209 630 | 213 750 | 217 880 | 222 430 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Пятница |
|
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
| Понедельник |
|
| Вторник |
|
| Среда |
|
| Четверг |
|
Полезное видео
Преимущества автоматики для роллет
Варианты монтажа
Монтаж с наружным коробом
Различают следующие основные виды монтажа с наружным коробом:
Монтаж со встроенным (внутренним) коробом
Основная особенность данной системы – скрытая установка защитного короба в фасад здания. Данные варианты монтажа предусматривают выполнение в процессе строительства специальных ниш в перемычке перекрытия проема под установку короба роллеты.
Различают следующие основные виды монтажа со встроенным коробом SB-I:
Бескоробный монтаж на консоли

Бескоробный монтаж наиболее целесообразен, когда роллетные ворота устанавливаются внутри помещения (накладной монтаж) или расположены под навесом (нет риска попадания осадков на комплектующие вала).
Варианты управления
Автоматическое управление
Для комфортного управления роллетными воротами Prestige могут использоваться:
- автоматические электроприводы с системой аварийного ручного подъема,
- замковые выключатели,
- радиопульты, т.п.
Ручное управление
В зависимости от веса полотна мы предлагаем:
- ручной воротковый привод (грузоподъемность до 35 кг);
- кордовый привод (грузоподъемность до 80 кг);
- пружинно-инерционный механизм (грузоподъемность до 80 кг).
Дополнительные аксессуары
Подвижные каретки
Увеличивают срок эксплуатации роллетных ворот за счет плавного и безопасного перемещения полотна
Инерционный тормоз
защищает от обрыва и падения воротного полотна в случаях выхода из строя электропривода
Система «Чувствительный край»
При соприкосновении с препятствием система останавливает движение полотна, а затем меняет его на противоположное
Система аварийного подъема
Съемный ручной привод для экстренного открытия ворот при отключении электроэнергии
Система блокировки аварийного открывания
обеспечивает защиту от несанкционированного использования аварийного ручного подъема
Отзывы
-
Заказывал двое ворот. Изготовили быстро. Монтажникам большое Спасибо за установку!Сергей Ч. 22.04.2024 г.
-
Ворота алютех престиж, установили в короткие сроки, грамотно, профессионально. Всегда поддерживают обратную связь. Рекомендую.Вася П. 17.04.2024 г.
-
Очень доволен автоматическими гаражными воротами Алютех серии Prestige. Они имеют классный вид, стильные, европейское качество. Заказывал усиленные, так как безопасность и теплоизоляция была для меня важна. Автоматика работает хорошо, гарантия 3 года. Подъехал, нажал на пульт и ты в гараже. А так же гарантия 10 лет от сквозной коррозии.
Архип Князев 12.07.2023 г. -
Отличная компания, менеджер очень приятная в общении,всё сделали очень быстро и качественно, рекомендую!!!
Александр Манукян 09.06.2023 г. -
Заказывал в данной компании роллетные ворота. Квалификация сотрудников на высшем уровне начиная с менеджера который был ко мне прикреплен, заканчивая монтажной бригадой осуществляющей установку ворот. Благодарю Вас за высокий профессионализм и качественную продукцию, которой пользуюсь с удовольствием.
Fil B. 10.05.2023 г. -
Заказывала ворота в гараж, посоветовали производства Alutech и мотор той же марки. Осталась очень довольна и воротами и профессионализмом сотрудников данной организации.
Дарья С. 14.04.2020 г. -
Рекомендую! Хорошая компания, сразу видно специалисты!Алексей М. 10.06.2019 г.
-
Сотрудничаю с компанией ARTGROUP уже четвертый год. Ребята работают очень оперативно выполняя при этом все обязательства без ущерба на качестве. Заказываем у них обширный спектр продукции с монтажом и последующим обслуживанием. За время работы с ARTGROUP они установили нам 9 промышленных секционных ворот, 1 откатные ворота, 2-е гаражных секционных ворот, 19 роллет и большое количество комплектующих. Продолжать работу будем только с ребятами из ARTGROUP. Компании желаю удачи и огромного количества клиентов! P.S. c желанием на дальнейшее плодотворное сотрудничество.Руслан Шестаков ООО ВЛЗ "АРТ" г.Владимир
-
Компания АРТГРУПП устанавливала промышленные ворота АЛЮТЕХ с панорамным остекление на нашем объекте Пожарно-химическая станция «Национальный парк «Мещера» в пос. Мезиновский Гусь-Хрустальный район. В проекте с которым мы работали были заложены распашные ворота, менеджер переубедил нас и заказчика, предложив установить теплые секционные ворота, предоставив проект с эскизами и техническими характеристиками продукта. Заказчик выразил нам благодарность за такое решение, после года эксплуатации ворот. А мы благодарны компании АРТГРУПП за их профессионализм.ООО «Строительная фирма Спектр»
-
Огромное спасибо компании АРТГРУПП за оперативно поставленные подъемные ворота Алютех, заказал ворота 22 мая, а стояли они у меня уже 30 мая. Сама установка заняла 3 часа. Все очень аккуратно, буду рекомендовать соседям по поселку и друзьям.Георгий, с. Суромна 30.05.2018
-
СПК «ПИОНЕР» поселок Муромцево, от всего коллектива выражаем благодарность компании АРТГРУПП за поставленные нам два комплекта промышленных секционных ворот DOORHAN в коровник. Удобно и тепло, быстро и надежно.Председатель СПК "ПИОНЕР" Попков Александр Николаевич








