
Роллетные ворота серии Prestige
Это продукт премиум-качества для особо требовательных покупателей, которые предъявляют высокие требования к комфорту и безопасности. В модели рулонных ворот серии Prestige используются типы профилей — сплошной, смотровой и вентиляционный профили, которые обеспечивают дополнительный обзор и воздухообмен. Данный вид ворот значительно экономит пространство в помещении, так как не требует дополнительного места для открывания. Широкая цветовая палитра позволяет выбрать вариант из более чем 18 цветов.
Роллетные ворота Prestige соответствуют техническим требованиям, применяемым к жалюзи-рольставням в РФ (ГОСТ Р 52502 2012) и европейским стандартам в области безопасности и ветроустойчивости (EN 13241 1, EN 12424).
Мы предлагаем для вас уже готовые варианты рольворот. Чтобы сделать заказ, нужно всего лишь нажать на кнопку «заказать» и заполнить поля небольшой формы. В комментариях к заказу можете указать цвет ворот. Данные комплекты оснащены автоматическим приводом.
Популярные готовые решения рулонных ворот с комплектами автоматики Alutech Prestige
-
106 750 руб.Роллетные серии AlutechPrestige 2500х2000 мм -
120 700 руб.Роллетные ворота серии AlutechPrestige 3000х2000 мм -
135 610 руб.Роллетные ворота серии AlutechPrestige 3500х2000 мм -
141 130 руб.Роллетные ворота серии AlutechPrestige 3000х2500 мм
Популярные готовые решения роллетных ворот на забор с ручным управлением Alutech Prestige
-
100 430 руб.Ворота роллетные AlutechPrestige 2500х2000 мм -
115 120 руб.Роллеты AlutechPrestige 3000х2000 мм -
129 870 руб.Рулонные ворота AlutechPrestige 3500х2000 мм -
135 700 руб.Рольставни ворота AlutechPrestige 3000х2500 мм
Конструктивные особенности данной серии
![]() |
Пенозаполненный профиль. Профиль AG/77с оптимально рассчитанной толщиной алюминиевой ленты и двухслойным лакокрасочным покрытием, устойчив к коррозии |
| Вентиляционный профиль. Обеспечивает дополнительный воздухообмен в помещении |
![]() |
![]() |
Смотровой профиль. Обеспечивает частичный обзор и освещение |
| Направляющие шины. Стандартные или с ветровыми зацепами для повышенной ветроустойчивости |
![]() |
![]() |
Защитный короб. Для роллетных ворот предлагаются 45-градусные защитные короба |
| Подвижные каретки. Устанавливаются в боковые крышки для снижения изгибающих нагрузок на элементы подвеса. Обеспечивают плавное и безопасное движение полотна по направляющим шинам |
![]() |
Многообразие цветовых решений
Для роллетных ворот серии Prestige компания Алютех предлагает на выбор более 18 цветов, включая оттенки под дерево.
Варианты цветов для профилей роликовой прокатки
С мягким пенным заполнением
![]() |
![]() |
С твердым пенным заполнением
![]() |
![]() |
Варианты цветов смотрового профиля
![]() |
![]() |
Варианты цветов вентиляционного профиля
![]() |
![]() |
Фото наших работ
Роллетные ворота въездные Trend Тип короба 45 градусов,Цвет Серый, 7038,
Тип профиля пенный,
Ручное управление,
Доп опция Ригельный замок,
Монтаж Владимир.
Ворота рулонные на забор Prestige Тип короба 45 градусов,Цвет Белый, 9016,
С электроприводом,
Тип профиля пенный,
Доп опция Клавишный выключатель,
Установка в Москве
Подробнее
Ворота рулонные Security Тип короба 45 градусов,Цвет коричневый, 8014,
Тип профиля противовзломный,
С электроприводом,
Доп опции Клавишный выключатель,
Монтаж во Владимире.
Цены и размеры роллетных ворот серии Prestige
| 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 | 5100 | 5200 | 5300 | 5400 | 5500 | 5600 | 5700 | 5800 | 5900 | 6000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 600 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 700 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 800 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 900 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1000 | 52 010 | 53 890 | 56 080 | 57 960 | 59 840 | 61 720 | 64 030 | 65 910 | 67 790 | 69 670 | 71 550 | 73 860 | 75 740 | 77 620 | 79 500 | 81 750 | 83 630 | 85 510 | 87 390 | 89 270 | 91 580 | 93 460 | 95 340 | 97 220 | 99 470 | 101 350 | 103 230 | 105 110 | 106 990 | 109 300 | 111 180 | 113 060 | 114 940 | 117 550 | 119 430 | 121 310 | 123 200 | 125 080 | 127 380 | 129 260 | 131 150 | 133 030 | 135 270 | 137 150 | 139 030 | 140 920 | — | — | — | — | — |
| 1100 | 53 530 | 55 530 | 57 780 | 59 780 | 61 720 | 63 660 | 66 030 | 67 970 | 69 970 | 71 920 | 73 860 | 76 230 | 78 170 | 80 170 | 82 110 | 84 480 | 86 420 | 88 360 | 90 360 | 92 310 | 94 670 | 96 620 | 98 560 | 100 560 | 102 930 | 104 870 | 106 810 | 109 180 | 111 120 | 113 490 | 115 430 | 117 370 | 119 370 | 121 680 | 123 680 | 125 620 | 127 570 | 129 570 | 131 930 | 133 880 | 135 820 | 137 760 | 140 130 | 142 130 | 144 070 | 146 010 | — | — | — | — | — |
| 1200 | 55 110 | 57 170 | 59 540 | 61 600 | 63 600 | 65 670 | 68 090 | 70 100 | 72 160 | 74 220 | 76 230 | 78 650 | 80 720 | 82 780 | 84 780 | 87 210 | 89 270 | 91 340 | 93 340 | 95 400 | 97 830 | 99 890 | 101 900 | 104 320 | 106 750 | 108 810 | 110 820 | 112 880 | 114 940 | 117 370 | 119 370 | 121 440 | 123 440 | 125 930 | 127 930 | 129 990 | 132 000 | 134 060 | 136 490 | 138 550 | 140 550 | 142 620 | 145 040 | 147 110 | 149 110 | — | — | — | — | — | — |
| 1300 | 57 410 | 59 660 | 62 150 | 64 330 | 66 580 | 68 760 | 71 310 | 73 560 | 75 740 | 77 920 | 80 110 | 82 720 | 84 900 | 87 150 | 89 330 | 91 940 | 94 130 | 96 310 | 98 500 | 101 110 | 103 660 | 105 900 | 108 090 | 110 270 | 112 880 | 115 060 | 117 250 | 119 430 | 121 680 | 124 230 | 126 470 | 128 660 | 130 840 | 133 450 | 135 640 | 137 820 | 140 010 | 142 250 | 144 800 | 147 050 | 149 230 | 151 420 | 154 020 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1400 | 58 990 | 61 240 | 63 850 | 66 090 | 68 400 | 70 700 | 73 370 | 75 620 | 77 920 | 80 170 | 82 480 | 85 150 | 87 390 | 89 700 | 91 940 | 94 610 | 96 920 | 99 530 | 101 830 | 104 140 | 106 810 | 109 060 | 111 360 | 113 610 | 116 280 | 118 580 | 120 830 | 123 140 | 125 380 | 128 050 | 130 360 | 132 600 | 134 910 | 137 580 | 139 820 | 142 130 | 144 440 | 146 680 | 149 350 | 151 660 | 153 900 | 156 210 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1500 | 60 570 | 62 870 | 65 610 | 67 910 | 70 280 | 72 640 | 75 380 | 77 740 | 80 110 | 82 480 | 84 840 | 87 570 | 89 940 | 92 310 | 95 040 | 97 770 | 100 140 | 102 500 | 104 870 | 107 170 | 109 970 | 112 330 | 114 640 | 117 010 | 119 800 | 122 100 | 124 470 | 126 840 | 129 200 | 131 930 | 134 300 | 136 670 | 139 030 | 141 770 | 144 130 | 146 500 | 148 870 | 151 170 | 155 120 | 157 480 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1600 | 63 600 | 66 030 | 68 820 | 71 310 | 73 800 | 76 290 | 79 140 | 81 630 | 84 110 | 86 540 | 89 030 | 91 880 | 94 730 | 97 220 | 99 710 | 102 560 | 105 050 | 107 540 | 110 030 | 112 450 | 115 370 | 117 790 | 120 280 | 122 770 | 125 620 | 128 110 | 130 600 | 133 090 | 135 520 | 138 430 | 140 860 | 143 340 | 145 830 | 148 680 | 152 330 | 154 810 | 157 300 | 159 730 | 162 640 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1700 | 65 910 | 68 520 | 71 490 | 74 100 | 76 710 | 79 380 | 82 420 | 85 020 | 87 700 | 90 300 | 92 910 | 96 310 | 98 980 | 101 590 | 104 200 | 107 240 | 109 910 | 112 520 | 115 190 | 117 790 | 120 830 | 123 440 | 126 110 | 128 720 | 131 750 | 134 360 | 137 030 | 139 640 | 142 250 | 145 290 | 147 960 | 151 720 | 154 330 | 157 360 | 160 030 | 162 640 | 165 310 | 167 920 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1800 | 67 490 | 70 160 | 73 190 | 75 920 | 78 650 | 81 320 | 84 480 | 87 150 | 89 880 | 92 970 | 95 640 | 98 800 | 101 470 | 104 200 | 106 930 | 110 030 | 112 760 | 115 430 | 118 160 | 120 890 | 123 990 | 126 720 | 129 390 | 132 120 | 135 210 | 137 940 | 140 670 | 143 340 | 147 230 | 150 320 | 153 050 | 155 780 | 158 450 | 161 550 | 164 280 | 167 010 | 169 740 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1900 | 69 000 | 71 800 | 74 890 | 77 680 | 80 470 | 83 260 | 86 480 | 89 270 | 92 430 | 95 220 | 98 010 | 101 170 | 103 960 | 106 750 | 109 540 | 112 760 | 115 550 | 118 340 | 121 130 | 123 920 | 127 080 | 129 870 | 132 660 | 135 450 | 138 670 | 142 620 | 145 410 | 148 200 | 150 990 | 154 150 | 156 940 | 159 730 | 162 520 | 165 740 | 168 530 | 171 320 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2000 | 70 580 | 73 430 | 76 650 | 79 500 | 82 350 | 85 270 | 88 480 | 91 760 | 94 610 | 97 470 | 100 380 | 103 660 | 106 510 | 109 360 | 112 210 | 115 490 | 118 400 | 121 250 | 124 110 | 126 960 | 130 240 | 133 150 | 136 000 | 140 010 | 143 280 | 146 140 | 149 050 | 151 900 | 154 750 | 158 030 | 160 880 | 163 790 | 166 650 | 169 920 | 172 780 | 175 630 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2100 | 72 890 | 75 920 | 79 260 | 82 290 | 85 330 | 88 360 | 92 130 | 95 160 | 98 190 | 101 230 | 104 260 | 107 660 | 110 690 | 113 730 | 116 760 | 120 160 | 123 200 | 126 230 | 129 260 | 132 300 | 135 700 | 139 880 | 142 920 | 145 950 | 149 410 | 152 450 | 155 480 | 158 450 | 161 490 | 164 950 | 167 980 | 171 020 | 173 990 | 177 450 | 180 480 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2200 | 74 400 | 77 500 | 80 960 | 84 050 | 87 150 | 90 670 | 94 130 | 97 220 | 100 380 | 103 470 | 106 570 | 110 090 | 113 180 | 116 280 | 119 370 | 122 890 | 125 990 | 129 140 | 132 240 | 135 330 | 140 010 | 143 100 | 146 200 | 149 350 | 152 810 | 155 910 | 159 060 | 162 160 | 165 250 | 168 770 | 171 870 | 174 960 | 178 060 | 181 580 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2300 | 75 980 | 79 200 | 82 660 | 85 870 | 89 450 | 92 610 | 96 190 | 99 410 | 102 560 | 105 780 | 108 940 | 112 520 | 115 730 | 118 890 | 122 100 | 125 680 | 128 840 | 132 060 | 136 360 | 139 580 | 143 160 | 146 320 | 149 530 | 152 750 | 156 330 | 159 490 | 162 700 | 165 860 | 169 070 | 172 660 | 175 810 | 179 030 | 182 970 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2400 | 78 290 | 81 630 | 85 270 | 88 610 | 92 370 | 95 710 | 99 410 | 102 810 | 106 140 | 109 480 | 112 820 | 116 580 | 119 920 | 123 260 | 126 590 | 130 360 | 133 690 | 138 190 | 141 520 | 144 860 | 148 620 | 151 960 | 155 300 | 158 640 | 162 400 | 165 740 | 169 070 | 172 410 | 175 750 | 179 510 | 183 640 | 186 980 | 190 310 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2500 | 79 810 | 83 260 | 87 390 | 90 790 | 94 190 | 97 650 | 101 470 | 104 870 | 108 330 | 111 730 | 115 190 | 118 950 | 122 410 | 126 960 | 130 420 | 134 240 | 137 640 | 141 100 | 144 500 | 147 960 | 151 720 | 155 180 | 158 580 | 162 040 | 165 860 | 170 050 | 173 440 | 176 900 | 180 300 | 184 120 | 187 580 | 190 980 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2600 | 81 380 | 85 270 | 89 090 | 92 610 | 96 130 | 99 590 | 103 530 | 106 990 | 110 510 | 114 030 | 117 550 | 121 440 | 126 110 | 129 570 | 133 090 | 136 970 | 140 490 | 144 010 | 147 530 | 150 990 | 154 930 | 158 390 | 161 910 | 166 220 | 170 110 | 173 570 | 177 080 | 180 600 | 184 120 | 188 010 | 191 530 | 194 990 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2700 | 83 690 | 87 700 | 91 700 | 95 340 | 99 040 | 102 680 | 106 750 | 110 390 | 114 090 | 117 730 | 121 380 | 126 590 | 130 300 | 133 940 | 137 580 | 141 640 | 145 350 | 148 990 | 152 630 | 156 330 | 160 340 | 164 830 | 168 470 | 172 110 | 176 170 | 179 820 | 183 520 | 187 160 | 190 860 | 194 870 | 198 570 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2800 | 85 570 | 89 330 | 93 400 | 97 160 | 100 860 | 104 630 | 108 750 | 112 520 | 116 220 | 119 980 | 124 900 | 129 020 | 132 780 | 136 490 | 140 250 | 144 370 | 148 140 | 151 840 | 155 600 | 160 090 | 164 220 | 167 980 | 171 740 | 175 450 | 179 630 | 183 340 | 187 100 | 190 860 | 194 560 | 199 050 | 202 820 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2900 | 87 210 | 91 030 | 95 160 | 98 980 | 102 810 | 106 630 | 110 820 | 114 640 | 118 460 | 123 440 | 127 260 | 131 450 | 135 270 | 139 100 | 142 920 | 147 170 | 150 990 | 154 810 | 159 360 | 163 190 | 167 440 | 171 260 | 175 080 | 178 910 | 183 090 | 186 920 | 190 740 | 194 930 | 198 750 | 202 940 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3000 | 94 610 | 98 680 | 103 050 | 107 110 | 111 180 | 115 250 | 119 740 | 123 800 | 129 020 | 133 090 | 137 150 | 141 640 | 145 710 | 149 780 | 153 840 | 158 270 | 162 340 | 167 190 | 171 260 | 175 320 | 179 820 | 183 880 | 187 950 | 192 010 | 196 440 | 200 870 | 204 940 | 209 010 | 213 070 | 217 560 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Воскресенье | Выходной |
| Понедельник |
|
| Вторник |
|
| Среда |
|
| Четверг |
|
| Пятница |
|
| Суббота | Выходной |
Полезное видео
Преимущества автоматики для роллет
Варианты монтажа
Монтаж с наружным коробом
Различают следующие основные виды монтажа с наружным коробом:
Монтаж со встроенным (внутренним) коробом
Основная особенность данной системы – скрытая установка защитного короба в фасад здания. Данные варианты монтажа предусматривают выполнение в процессе строительства специальных ниш в перемычке перекрытия проема под установку короба роллеты.
Различают следующие основные виды монтажа со встроенным коробом SB-I:
Бескоробный монтаж на консоли

Бескоробный монтаж наиболее целесообразен, когда роллетные ворота устанавливаются внутри помещения (накладной монтаж) или расположены под навесом (нет риска попадания осадков на комплектующие вала).
Варианты управления
Автоматическое управление
Для комфортного управления роллетными воротами Prestige могут использоваться:
- автоматические электроприводы с системой аварийного ручного подъема,
- замковые выключатели,
- радиопульты, т.п.
Ручное управление
В зависимости от веса полотна мы предлагаем:
- ручной воротковый привод (грузоподъемность до 35 кг);
- кордовый привод (грузоподъемность до 80 кг);
- пружинно-инерционный механизм (грузоподъемность до 80 кг).
Дополнительные аксессуары
Подвижные каретки
Увеличивают срок эксплуатации роллетных ворот за счет плавного и безопасного перемещения полотна
Инерционный тормоз
защищает от обрыва и падения воротного полотна в случаях выхода из строя электропривода
Система «Чувствительный край»
При соприкосновении с препятствием система останавливает движение полотна, а затем меняет его на противоположное
Система аварийного подъема
Съемный ручной привод для экстренного открытия ворот при отключении электроэнергии
Система блокировки аварийного открывания
обеспечивает защиту от несанкционированного использования аварийного ручного подъема
Отзывы
-
Заказывал двое ворот. Изготовили быстро. Монтажникам большое Спасибо за установку!Сергей Ч. 22.04.2024 г.
-
Ворота алютех престиж, установили в короткие сроки, грамотно, профессионально. Всегда поддерживают обратную связь. Рекомендую.Вася П. 17.04.2024 г.
-
Очень доволен автоматическими гаражными воротами Алютех серии Prestige. Они имеют классный вид, стильные, европейское качество. Заказывал усиленные, так как безопасность и теплоизоляция была для меня важна. Автоматика работает хорошо, гарантия 3 года. Подъехал, нажал на пульт и ты в гараже. А так же гарантия 10 лет от сквозной коррозии.
Архип Князев 12.07.2023 г. -
Отличная компания, менеджер очень приятная в общении,всё сделали очень быстро и качественно, рекомендую!!!
Александр Манукян 09.06.2023 г. -
Заказывал в данной компании роллетные ворота. Квалификация сотрудников на высшем уровне начиная с менеджера который был ко мне прикреплен, заканчивая монтажной бригадой осуществляющей установку ворот. Благодарю Вас за высокий профессионализм и качественную продукцию, которой пользуюсь с удовольствием.
Fil B. 10.05.2023 г. -
Заказывала ворота в гараж, посоветовали производства Alutech и мотор той же марки. Осталась очень довольна и воротами и профессионализмом сотрудников данной организации.
Дарья С. 14.04.2020 г. -
Рекомендую! Хорошая компания, сразу видно специалисты!Алексей М. 10.06.2019 г.
-
Сотрудничаю с компанией ARTGROUP уже четвертый год. Ребята работают очень оперативно выполняя при этом все обязательства без ущерба на качестве. Заказываем у них обширный спектр продукции с монтажом и последующим обслуживанием. За время работы с ARTGROUP они установили нам 9 промышленных секционных ворот, 1 откатные ворота, 2-е гаражных секционных ворот, 19 роллет и большое количество комплектующих. Продолжать работу будем только с ребятами из ARTGROUP. Компании желаю удачи и огромного количества клиентов! P.S. c желанием на дальнейшее плодотворное сотрудничество.Руслан Шестаков ООО ВЛЗ "АРТ" г.Владимир
-
Компания АРТГРУПП устанавливала промышленные ворота АЛЮТЕХ с панорамным остекление на нашем объекте Пожарно-химическая станция «Национальный парк «Мещера» в пос. Мезиновский Гусь-Хрустальный район. В проекте с которым мы работали были заложены распашные ворота, менеджер переубедил нас и заказчика, предложив установить теплые секционные ворота, предоставив проект с эскизами и техническими характеристиками продукта. Заказчик выразил нам благодарность за такое решение, после года эксплуатации ворот. А мы благодарны компании АРТГРУПП за их профессионализм.ООО «Строительная фирма Спектр»
-
Огромное спасибо компании АРТГРУПП за оперативно поставленные подъемные ворота Алютех, заказал ворота 22 мая, а стояли они у меня уже 30 мая. Сама установка заняла 3 часа. Все очень аккуратно, буду рекомендовать соседям по поселку и друзьям.Георгий, с. Суромна 30.05.2018
-
СПК «ПИОНЕР» поселок Муромцево, от всего коллектива выражаем благодарность компании АРТГРУПП за поставленные нам два комплекта промышленных секционных ворот DOORHAN в коровник. Удобно и тепло, быстро и надежно.Председатель СПК "ПИОНЕР" Попков Александр Николаевич








